¿Adoras el chocolate?
(¿Pero tienes remordimientos cada vez que lo comes?)
¡Tenemos la solución! En el pasado hemos recibido muchos comentarios en los que nos contabais que os resultaba imposible apaciguar el antojo de chocolate a pesar de la disciplina y de los estrictos planes nutricionales. Por eso hemos decidido tomar cartas en el asunto y crear una chocolatina saludable que se derretirá en tu boca y que te gustará por lo menos tanto como tu chocolatina favorita. En otras palabras: 90 % menos de azúcar, 8 veces más de proteína y de fibra alimentaria. ¡Toda una explosión de sabor en lugar de una bomba de azúcar!


- 50 % menos de carbohidratos
- Muchos carbohidratos
- Auténtico sabor gracias a los ingredientes cuidadosamente seleccionados
- Aromas y aditivos artificiales
- 90 % menos de azúcar, sin azúcares añadidos
- Toneladas de azúcar refinado
- Fibra alimentaria para una mayor saciedad
- El azúcar produce ataques de hambre
¿Tu chocolatina favorita en versión saludable? deja de buscar.
ingredientes & valores nutricionales
INFO
Contiene 1 porción.
Valores nutricionales | por 100 g | por 65 g (una porción) |
---|---|---|
Energía | 1440 kJ / 345 kcal | 936 kJ / 224 kcal |
Grasas | 14 g | 9,1 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 6,6 g | 4,3 g |
Carbohidratos | 30 g | 19,4 g |
de los cuales azúcares | 3,0 g | 1,9 g |
Fibra | 8,5 g | 5,5 g |
Proteína | 31 g | 20 g |
Sal | 0,55 g | 0,36 g |
* Puede contener trazas de gluten, cacahuete, sésamo y nueces.
INFO
Contiene 1 porción.
Valores nutricionales | por 100 g | por 65 g (una porción) |
---|---|---|
Energía | 1467 kJ / 351 kcal | 953 kJ / 228 kcal |
Grasas | 15 g | 9,6 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 5,4 g | 3,5 g |
Carbohidratos | 30 g | 19,5 g |
de los cuales azúcares | 2,8 g | 1,8 g |
Fibra | 9 g | 5,7 g |
Proteína | 31 g | 20,1 g |
Sal | 0,58 g | 0,38 g |
* Puede contener trazas de gluten, cacahuete, sésamo y nueces.
INFO
Contiene 1 porción.
Valores nutricionales | por 100 g | por 65 g (una porción) |
---|---|---|
Energía | 1457 kJ / 349 kcal | 947 kJ / 227 kcal |
Grasas | 15 g | 9,6 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 7,9 g | 5,1 g |
Carbohidratos | 30 g | 19,2 g |
de los cuales azúcares | 3,1 g | 2,0 g |
Fibra | 9 g | 5,8 g |
Proteína | 30,1 g | 19,6 g |
Sal | 0,55 g | 0,36 g |
Es importante mantener una alimentación variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable. Puede contener trazas de gluten, cacahuete, sésamo y nueces.