4 barritas, 12 sabores, 1 pack - placer sin límites
Barritas - ¿Quién no las ama para merendar? Nosotros seguro que sí. Por eso hemos creado este pack con las barritas más deliciosas de foodspring. 12 barritas distintas, rebajadas un 16% Si quieres ganar músculo, comer más sano o simplemente tener más energía foodspring te lo pone fácil con cada barrita.
- Prueba las barritas más deliciosas
- Hechas con ingredientes de la mejor calidad
- Ahora un 16% con respecto al precio original
Proteína premium, músculos fuertes.
Altas en proteína y sabor. Cada Barrita Proteica tiene la dosis perfecta de Whey y fibra.
- Sin azúcar añadido.
- Sin aromas artificiales.
- 33% de proteína de leche de vacas de pasto
Pura energía de ingredientes naturales
¿Fatiga? Actívate con nuestras Barritas Energéticas.
- Energía de nueces, frutas y sirope de las plantas.
- Cafeína natural del guaraná
- 100% BIO = sin aromas artificiales
La fuerza de las plantas para llevar
Lleves una alimentación vegana, sin lactosa o simplemente quieres empezar a llevar una dieta más verde, prueba todo lo que la proteína vegetal tiene que ofrecer. Nuestras Barritas Proteicas Veganas son el snack perfecto.
- Sin ingredientes de origen animal y sin lactosa.
- Sin soja & receta sin gluten
- Altas en aminoácidos esenciales
Naturalmente deliciosas
Ten una Paleo Bar a mano para cuando te apetezca picar algo con ingredientes reales. Endulzadas solo con fruta.
- Sin cereales, con azúcares naturales.
- 100% BIO, sin aromas artificiales
- Solo auténtica fruta y nueces
Barrita de proteínas con trozos de fresas, yogur en polvo y nueces. Con edulcorante. Contiene 1 porción.
Valores nutricionales | por 100 g | por 60 g (una porción) |
---|---|---|
Energía | 1333 kJ / 319 kcal | 800 kJ / 192 kcal |
Grasa | 8,9 g | 5,3 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 4,2 g | 2,5 g |
Hidratos de carbono | 18 g | 11 g |
de los cuales azúcares | 6,1 g | 3,7 g |
Fibras vegetales | 25 g | 15 g |
Proteína | 33 g | 20 g |
Sal | 0,52 g | 0,31 g |
Valores nutricionales | por 100 g | por 60 g (una porción) |
---|---|---|
Energía | 1379 kJ / 331 kcal | 827 kJ / 199 kcal |
Grasas | 10 g | 6,2 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 3,8 g | 2,3 g |
Carbohidratos | 16 g | 9,8 g |
de los cuales azúcares | 3,9 g | 2,3 g |
Fibras vegetales | 27 g | 16 g |
Proteínas | 33 g | 20 g |
Sal | 0,29 g | 0,17 g |
Valores nutricionales | por 100 g | por 60 g (una porción) |
---|---|---|
Energía | 1339 kJ / 321 kcal | 803kJ / 193 kcal |
Grasa | 8,9 g | 5,3 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 5,1 g | 3,1 g |
Hidratos de carbono | 18 g | 11,0 g |
de los cuales azúcares | 3,0 g | 1,8 g |
Fibras vegetales | 28 g | 17 g |
Proteína | 33 g | 20 g |
Sal | 0,38 g | 0,23 g |
Valores nutricionales | por 100 g | por 60 g (una porción) |
---|---|---|
Energía | 1265 kJ / 303 kcal | 759 kJ / 182 kcal |
Grasas | 6,5 g | 3,9 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 4,1 g | 2,5 g |
Carbohidratos | 18 g | 11 g |
de los cuales azúcares | 6,3 g | 3,8 g |
Fibras vegetales | 25 g | 15 g |
Proteínas | 33 g | 20 g |
Sal | 0,30 g | 0,18 g |
INFO
Contiene 1 porción.
Valores nutricionales | por 100 g | por 35 g (una barrita) |
---|---|---|
Energía | 1944 kJ /466 kcal | 681 kJ / 163kcal |
Grasas | 26 g | 9,0 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 3 g | 1,1 g |
Carbohidratos | 41,2 g | 14,4 g |
de los cuales azúcares | 26,4 g | 9,3 g |
Proteínas | 14,4 g | 5,0 g |
Sal | 0,04 g | 0,01 g |
Ingredientes especiales | por 100 g | por 35 g (una barrita) |
---|---|---|
Guaraná en polvo | 3380 mg | 1183 mg |
del cual cafeína | 144 mg | 50 mg |
INFO
Contiene 1 porción.
Valores nutricionales | por 100 g | por 35 g (una barrita) |
---|---|---|
Energía | 1920 kJ /460 kcal | 672 kJ / 161 kcal |
Grasas | 25,3 g | 8,9 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 11,6 g | 4,1 g |
Carbohidratos | 44,5 g | 15,6 g |
de los cuales azúcares | 28,6 g | 10 g |
Proteínas | 9,4 g | 3,3 g |
Sal | 0,07 g | 0,02 g |
Ingredientes especiales | por 100 g | por 35 g (una barrita) |
---|---|---|
Guaraná en polvo | 3380 mg | 1183 mg |
del cual cafeína | 144 mg | 50 mg |
INFO
Contiene 1 porción.
Valores nutricionales | por 100 g | por 35 g (una barrita) |
---|---|---|
Energía | 1628 kJ /401 kcal | 589 kJ / 140 kcal |
Grasas | 14,4 g | 5,1 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 2,3 g | 0,8 g |
Carbohidratos | 57 g | 20,0 g |
de los cuales azúcares | 37,5 g | 13,1 g |
Proteínas | 8,2 g | 2,9 g |
Sal | 0,05 g | 0,02 g |
Ingredientes especiales | por 100 g | por 35 g (una barrita) |
---|---|---|
Guaraná en polvo | 3380 mg | 1183 mg |
del cual cafeína | 144 mg | 50 mg |
Dátiles secos cbc*, anacardos cbc*, arándanos silvestres en polvo cbc* (10 %), concentrado de zumo de grosellas cbc*, arándanos cbc* (5 %)
* De cultivo biológico controlado, sistema de control CE
Denominación
Barrita crudivegana orgánica con frutas y frutos secos. Contiene 1 porción.
Valores nutricionales | por 100 g | por 40 g |
---|---|---|
Energía | 1407 kJ / 334 kcal | 563 kJ / 133 kcal |
Grasa | 7,8 g | 3,1 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 1,5 g | 0,6 g |
Hidratos de carbono | 56 g | 22 g |
de los cuales azúcares | 48 g | 19 g |
Fibras vegetales | 9,6 g | 3,8 g |
Proteína | 4,7 g | 1,9 g |
Sal | 0,02 g | < 0,01 g |
Dátiles secos cbc*, anacardos cbc*, almendras cbc*, cacao en polvo cbc* (11 %)
* De cultivo biológico controlado, sistema de control CE
Denominación
Barrita crudivegana orgánica con frutas y frutos secos. Contiene 1 porción.
Valores nutricionales | por 100 g | por 40 g |
---|---|---|
Energía | 1668 kJ / 399 kcal | 667 kJ / 160 kcal |
Grasa | 18 g | 7,2 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 3,2 g | 1,3 g |
Hidratos de carbono | 43 g | 17 g |
de los cuales azúcares | 35 g | 14 g |
Fibras vegetales | 12 g | 4,6 g |
Proteína | 10 g | 4,9 g |
Sal | 0,02 g | < 0,01 g |
Dátiles secos cbc*, anacardos cbc*, almendras cbc*, maracuyá en polvo cbc* (concentrado de zumo de manzana, concentrado de zumo de maracuyá) (7 %), trozos de maracuyá cbc* (concentrado de zumo de maracuyá, concentrado de zumo de manzana) (7 %), concentrado de zumo de maracuyá cbc* (4 %)
* De cultivo biológico controlado, sistema de control CE
Denominación
Barrita crudivegana orgánica con frutas y frutos secos. Contiene 1 porción.
Valores nutricionales | por 100 g | por 40 g |
---|---|---|
Energía | 1551 kJ / 369 kcal | 620 kJ / 147 kcal |
Grasa | 13 g | 5,0 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 2,2 g | 0,9 g |
Hidratos de carbono | 55 g | 22 g |
de los cuales azúcares | 40 g | 16 g |
Fibras vegetales | 6,4 g | 2,6 g |
Proteína | 6,4 g | 2,6 g |
Sal | 0,02 g | < 0,01 g |
jarabe de isomalto-oligosacáridos (fibra prebiótica), concentrado de proteína de arroz, agente de carga (polidextrosa, celulosa, carboximetilcelulosa), agente humectante (glicerina), aislado de proteína de guisante, pasta de avellanas (6,0 %), avellanas trituradas (5,0 %), crujientes de arroz y girasol al cacao (proteína de girasol, harina de arroz, cacao el polvo fuertemente desgrasado, sal marina), semillas de amaranto hinchadas (2,0 %), aroma natural, cacao en polvo, sal marina, edulcorante (glucósidos de esteviol), antioxidante (DL-alfa-tocoferol)
Barrita proteica vegana. Contiene edulcorante.
Valores Nutricionales | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
Valor Energético | 1421 kJ / 340 kcal | 852 kJ / 204 kcal |
Grasas | 10,3 g | 6,2 g |
de las cuales saturadas | 1,3 g | 0,8 g |
Hidratos de carbono | 22,4 g | 13,4 g |
de los cuales azúcares | 3,0 g | 1,8 g |
Fibra alimentaria | 24,9 g | 14,9 g |
Proteínas | 31,3 g | 18,8 g |
Sal | 0,55 g | 0,3 g |
Jarabe de oligosacárido de Isomalto (fibra prebiótica), concentrado de proteína de arroz, humectante (glicerina), relleno (polidextrosa, celulosa, carboximetilcelulosa), aislado de proteína de guisante, pasta de almendra (5.1%) masa de cacao (4%), cacao en polvo desgrasado (3%), aroma natural, crujientes de arroz y girasol con cacao (2%) (proteína de girasol, harina de arroz, cacao en polvo desgrasado (4%), sal marina), granos tostados de cacao troceados (2%), sal marina, edulcorante (glucósidos de esteviol), antioxidante (DL-alfa-tocoferol)
Barrita proteica vegana. Contiene edulcorante.
Valores Nutricionales | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
Valor Energético | 1382 kJ / 331 kcal | 829 kJ / 198 kcal |
Grasas | 8,9 g | 5,4 g |
de las cuales saturadas | 3,0 g | 1,8 g |
Hidratos de carbono | 24,0 g | 14,4 g |
de los cuales azúcares | 3,0 g | 1,8 g |
Fibra alimentaria | 24,9 g | 15,0 g |
Proteínas | 31,1 g | 18,7 g |
Sal | 0,53 g | 0,32 g |
Nota: Un consumo excesivo puede tener efectos laxantes. Puede contener trazas de gluten, huevo, soja, leche y otros frutos secos.
Preguntas frecuentes
Nos preguntábamos... si una persona está empezando ahora con el fitness o están buscando alternativas para poder picar de forma saludable, ¿qué tipo de productos les gustaría probar? Y los pusimos todos en un pack. El Pack de Barritas es el mix perfecto de todas las barritas más deliciosas que foodspring ha creado.
¿Te pica la curiosidad por saber a qué saben los productos de foodspring pero no sabes por dónde empezar? El Pack de Barritas tiene las barritas más vendidas de foodspring en un solo pack con el que ahorras 16%.
Este es un pack con una selección especial de barritas de todo o nada. Si hay alguna barrita que no te gusta siempre puedes compartirlo con algun amigo o familiar. ¡Compartir es vivir!
Depende de la alergia que tengas. Si tienes alergia al gluten, lactosa o nueces desafortunadamente no podrás disfrutar del Pack de Barritas. Las Barritas Energéticas contienen cafeína, por lo que no están indicadas durante el embarazo o la lactancia.