La Proteína Whey que te sigue el ritmo.
¿Estás siempre de un lado a otro? ¡Llévate las muestras contigo! Mételas en la bolsa del gimnasio, en el bolso, en el bolsillo y hasta en la cartera. Vayas al gimnasio o de viaje, las muestras de Proteína Whey son el snack sin azúcar añadido para llevarte siempre contigo.
- Proteína Premium para tus músculos.
- Cómoda para llevártela a cualquier sitio.
- La cantidad exacta para un batido.
El post entreno perfecto.
Cuando entrenas, sometes a tu cuerpo a mucho estrés. Recupérate de la mejor forma gracias a la Proteína Whey. Deliciosa y cremosa tanto con agua, leche o con leche vegetal.
- Ideal para después de entrenamientos intensos.
- La dosis de proteína perfecta para tus músculos.
- Ayuda a desarrollar tus músculos.
Para todos los gustos.
La nutrición que marca la diferencia.
¿El poder de la Proteína Whey? Del pasto a tus músculos.
No existe la Proteína Whey sin leche. Por esta razón hemos escogido la mejor. Nuestra Proteína Whey contiene la mejor leche de vacas de pasto. Nuestras vacas pastan libremente durante 328 días al año, y esto se nota en la calidad de nuestra leche. Descubre más sobre la Proteína de Nueva Zelanda.
¿POR QUÉ PROTEÍNA DE NUEVA ZELANDA Y NO DE NUESTROS AGRICULTORES?
Concentrado de proteína de suero (69 %), aislado de proteína de suero (30 %), aroma (contiene lactosa), emulsionante (lecitina de girasol), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol)
Valores nutricionales | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Energía | 1599 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Grasas | 4,2 g | 1,3 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 3,6 g | 1,1 g |
Carbohidratos | 4,9 g | 1,5 g |
de los cuales azúcares | 4,9 g | 1,5 g |
Proteínas | 80 g | 24 g |
Sal | 0,66 g | 0,20 g |
Aminoácidos | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 3980 mg | 1194 mg |
Arginina | 2080 mg | 624 mg |
Ácido aspártico | 8470 mg | 2541 mg |
Cisteína | 2370 mg | 711 mg |
Ácido glutámico | 13 220 mg | 3966 mg |
Glicina | 1450 mg | 435 mg |
Histidina | 1450 mg | 435 mg |
Isoleucina2 | 4890 mg | 1467 mg |
Leucina2 | 8970 mg | 2691 mg |
Lisina2 | 7250 mg | 2175 mg |
Metionina2 | 1830 mg | 549 mg |
Fenilalanina2 | 2610 mg | 783 mg |
Prolina | 4210 mg | 1263 mg |
Serina | 3690 mg | 1107 mg |
Treonina2 | 4830 mg | 1449 mg |
Triptófano2 | 1590 mg | 477 mg |
Tirosina | 2700 mg | 810 mg |
Valina2 | 4430 mg | 1329 mg |
1 Los valores nutricionales y energéticos son diferentes en caso de preparación con un líquido que no sea agua.
2 Aminoácidos esenciales.
Es importante mantener una alimentación variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable. Puede contener trazas de gluten, proteína de huevo de gallina y soja.
Concentrado de proteína de suero (67 %), aislado de proteína de suero (30 %), aroma, acidulante (ácido cítrico), polvo de remolacha, emulsionante (lecitina de girasol), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol)
Información
Concentrado y aislado de proteína con proteína de suero de leche para preparar una bebida proteica. Con edulcorantes. Contiene 25 porciones.
Valores nutricionales | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Energía | 1598 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Grasas | 4,1 g | 1,2 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 3,5 g | 1,1 g |
Carbohidratos | 5,8 g | 1,7 g |
de los cuales azúcares | 4,6 g | 1,4 g |
Proteínas | 79 g | 24 g |
Sal | 0,66 g | 0,20 g |
Aminoácidos | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 3910 mg | 1173 mg |
Arginina | 2040 mg | 612 mg |
Ácido aspártico | 8330 mg | 2499 mg |
Cisteína | 2330 mg | 699 mg |
Ácido glutámico | 12 980 mg | 3894 mg |
Glicina | 1420 mg | 426 mg |
Histidina | 1420 mg | 426 mg |
Isoleucina2 | 4790 mg | 1437 mg |
Leucina2 | 8820 mg | 2646 mg |
Lisina2 | 7120 mg | 2136 mg |
Metionina2 | 1800 mg | 540 mg |
Fenilalanina2 | 2560 mg | 768 mg |
Prolina | 4130 mg | 1239 mg |
Serina | 3620 mg | 1086 mg |
Treonina2 | 4740 mg | 1422 mg |
Triptófano2 | 1560 mg | 468 mg |
Tirosina | 2660 mg | 798 mg |
Valina2 | 4350 mg | 1305 mg |
1 Los valores nutricionales y energéticos son diferentes en caso de preparación con un líquido que no sea agua.
2 Aminoácidos esenciales.
Es importante mantener una alimentación variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable. Puede contener trazas de gluten, proteína de huevo de gallina y soja.
Concentrado de proteína de suero (67 %), aislado de proteína de suero (30 %), aroma, polvo de remolacha, acidulante (ácido cítrico), emulsionante (lecitina de girasol), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol)
Información
Mezcla en polvo de concentrado y aislado de proteína de suero de leche para preparar bebidas proteicas. Con edulcorantes. Contiene 25 porciones.
Valores nutricionales | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Energía | 1599 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Grasas | 4,1 g | 1,2 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 3,5 g | 1,0 g |
Carbohidratos | 5,8 g | 1,7 g |
de los cuales azúcares | 4,6 g | 1,4 g |
Proteínas | 79 g | 24 g |
Sal | 0,66 g | 0,20 g |
Aminoácidos | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 3910 mg | 1173 mg |
Arginina | 2040 mg | 612 mg |
Ácido aspártico | 8330 mg | 2499 mg |
Cisteína | 2330 mg | 699 mg |
Ácido glutámico | 12 980 mg | 3894 mg |
Glicina | 1420 mg | 426 mg |
Histidina | 1420 mg | 426 mg |
Isoleucina2 | 4790 mg | 1437 mg |
Leucina2 | 8820 mg | 2646 mg |
Lisina2 | 7120 mg | 2136 mg |
Metionina2 | 1800 mg | 540 mg |
Fenilalanina2 | 2560 mg | 768 mg |
Prolina | 4130 mg | 1239 mg |
Serina | 3620 mg | 1086 mg |
Treonina2 | 4740 mg | 1422 mg |
Triptófano2 | 1560 mg | 468 mg |
Tirosina | 2660 mg | 798 mg |
Valina2 | 4350 mg | 1305 mg |
1 Los valores nutricionales y energéticos son diferentes en caso de preparación con un líquido que no sea agua.
2 Aminoácidos esenciales.
Concentrado de proteína de suero (66 %), aislado de proteína de suero (30 %), copos de coco (3 %), aroma, emulsionante (lecitina de girasol), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol)
Información
Mezcla en polvo de concentrado y aislado de proteína de suero de leche para preparar bebidas proteicas. Con edulcorantes. Contiene 25 porciones.
Valores nutricionales | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Energía | 1636 kJ / 386 kcal | 490 kJ / 116 kcal |
Grasas | 6,0 g | 1,8 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 5,3 g | 1,6 g |
Carbohidratos | 5,0 g | 1,5 g |
de los cuales azúcares | 4,5 g | 1,3 g |
Proteínas | 78 g | 23 g |
Sal | 0,65 g | 0,20 g |
Aminoácidos | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 3890 mg | 1167 mg |
Arginina | 2060 mg | 618 mg |
Ácido aspártico | 8270 mg | 2481 mg |
Cisteína | 2320 mg | 696 mg |
Ácido glutámico | 12 910 mg | 3873 mg |
Glicina | 1420 mg | 426 mg |
Histidina | 1420 mg | 426 mg |
Isoleucina2 | 4760 mg | 1428 mg |
Leucina2 | 8760 mg | 2628 mg |
Lisina2 | 7070 mg | 2121 mg |
Metionina2 | 1780 mg | 534 mg |
Fenilalanina2 | 2550 mg | 765 mg |
Prolina | 4090 mg | 1227 mg |
Serina | 3590 mg | 1077 mg |
Treonina2 | 4710 mg | 1413 mg |
Triptófano2 | 1560 mg | 468 mg |
Tirosina | 2640 mg | 792 mg |
Valina2 | 4320 mg | 1296 mg |
1 Los valores nutricionales y energéticos son diferentes en caso de preparación con un líquido que no sea agua.
2 Aminoácidos esenciales.
Es importante mantener una alimentación variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable. Puede contener trazas de gluten, proteína de huevo de gallina y soja.
Concentrado de proteína de suero (61 %), aislado de proteína de suero (30 %), cacao en polvo (8 %), aroma, emulsionante (lecitina de girasol), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol)
Valores nutricionales | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Energía | 1607 kJ / 379 kcal | 482 kJ / 113 kcal |
Grasas | 4,6 g | 1,4 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 3,7 g | 1,1 g |
Carbohidratos | 5,2 g | 2,2 g |
de los cuales azúcares | 4,1 g | 1,2 g |
Proteínas | 76 g | 23 g |
Sal | 0,66 g | 0,20 g |
Aminoácidos | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 3780 mg | 1134 mg |
Arginina | 1970 mg | 591 mg |
Ácido aspártico | 8040 mg | 2412 mg |
Cisteína | 2260 mg | 678 mg |
Ácido glutámico | 12 480 mg | 3744 mg |
Glicina | 1360 mg | 408 mg |
Histidina | 1370 mg | 411 mg |
Isoleucina2 | 4610 mg | 1383 mg |
Leucina2 | 8540 mg | 2562 mg |
Lisina2 | 6890 mg | 2067 mg |
Metionina2 | 1730 mg | 519 mg |
Fenilalanina2 | 2470 mg | 741 mg |
Prolina | 3940 mg | 1182 mg |
Serina | 3470 mg | 1041 mg |
Treonina2 | 5430 mg | 1359 mg |
Triptófano2 | 1510 mg | 443 mg |
Tirosina | 2570 mg | 771 mg |
Valina2 | 4180 mg | 1254 mg |
1 Los valores nutricionales y energéticos son diferentes en caso de preparación con un líquido que no sea agua.
2 Aminoácidos esenciales.
Es importante mantener una alimentación variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable. Puede contener trazas de gluten, proteína de huevo de gallina y soja.
Valores nutricionales | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Energía | 1569 kJ / 370 kcal | 470 kJ / 111 kcal |
Grasas | 3,7 g | 1,1 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 3,1 g | 0,9 g |
Carbohidratos | 7,3 g | 2,2 g |
de los cuales azúcares | 4,2 g | 1,3 g |
Proteínas | 77 g | 23 g |
Sal | 2,0 g | 0,60 g |
Aminoácidos | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 3850 mg | 1155 mg |
Arginina | 2010 mg | 603 mg |
Ácido aspártico | 8210 mg | 2463 mg |
Cisteína | 2330 mg | 699 mg |
Ácido glutámico | 12 670 mg | 3801 mg |
Glicina | 1380 mg | 414 mg |
Histidina | 1390 mg | 417 mg |
Isoleucina2 | 4670 mg | 1401 mg |
Leucina2 | 8760 mg | 2628 mg |
Lisina2 | 7060 mg | 2118 mg |
Metionina2 | 1760 mg | 528 mg |
Fenilalanina2 | 2520 mg | 756 mg |
Prolina | 3950 mg | 1185 mg |
Serina | 3500 mg | 1050 mg |
Treonina2 | 4550 mg | 1365 mg |
Triptófano2 | 1550 mg | 465 mg |
Tirosina | 2630 mg | 789 mg |
Valina2 | 4230 mg | 1269 mg |
1 Los valores nutricionales y energéticos son diferentes en caso de preparación con un líquido que no sea agua.
2 Aminoácidos esenciales.
Es importante mantener una alimentación variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable. Puede contener trazas de gluten, proteína de huevo de gallina y soja.
Valores nutricionales | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Energía | 1598 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Grasas | 4,2 g | 1,3 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 3,6 g | 1,1 g |
Carbohidratos | 5,2 g | 1,6 g |
de los cuales azúcares | 4,4 g | 1,3 g |
Proteínas | 80 g | 24 g |
Sal | 0,66 g | 0,20 g |
Aminoácidos | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 3960 mg | 1188 mg |
Arginina | 2070 mg | 621 mg |
Ácido aspártico | 8430 mg | 2529 mg |
Cisteína | 2360 mg | 708 mg |
Ácido glutámico | 13 150 mg | 3945 mg |
Glicina | 1440 mg | 432 mg |
Histidina | 1440 mg | 432 mg |
Isoleucina2 | 4860 mg | 1458 mg |
Leucina2 | 8920 mg | 2676 mg |
Lisina2 | 7210 mg | 2163 mg |
Metionina2 | 1820 mg | 546 mg |
Fenilalanina2 | 2590 mg | 777 mg |
Prolina | 4190 mg | 1257 mg |
Serina | 3670 mg | 1101 mg |
Treonina2 | 4810 mg | 1443 mg |
Triptófano2 | 1580 mg | 474 mg |
Tirosina | 2690 mg | 807 mg |
Valina2 | 4410 mg | 1323 mg |
1 Los valores nutricionales y energéticos son diferentes en caso de preparación con un líquido que no sea agua.
2 Aminoácidos esenciales.
Es importante mantener una alimentación variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable. Puede contener trazas de gluten, proteína de huevo de gallina y soja.
Valores nutricionales | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Energía | 1590 kJ / 375 kcal | 477 kJ / 112 kcal |
Grasas | 3,6 g | 1,1 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 3 g | 0,9 g |
Carbohidratos | 7,7 g | 2,3 g |
de los cuales azúcares | 3,8 g | 1,1 g |
Proteínas | 78 g | 23 g |
Sal | 0,77 g | 0,23 g |
Aminoácidos | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 3900 mg | 1170 mg |
Arginina | 2020 mg | 606 mg |
Ácido aspártico | 8290 mg | 2487 mg |
Cisteína | 2370 mg | 711 mg |
Ácido glutámico | 12 900 mg | 3870 mg |
Glicina | 1420 mg | 426 mg |
Histidina | 1420 mg | 426 mg |
Isoleucina2 | 4680 mg | 1404 mg |
Leucina2 | 8870 mg | 2661 mg |
Lisina2 | 7100 mg | 2130 mg |
Metionina2 | 1760 mg | 528 mg |
Fenilalanina2 | 2560 mg | 768 mg |
Prolina | 3970 mg | 1191 mg |
Serina | 3510 mg | 1053 mg |
Treonina2 | 4540 mg | 1362 mg |
Triptófano2 | 1560 mg | 468 mg |
Tirosina | 2670 mg | 801 mg |
Valina2 | 4260 mg | 1278 mg |
1 Los valores nutricionales y energéticos son diferentes en caso de preparación con un líquido que no sea agua.
2 Aminoácidos esenciales.
Es importante mantener una alimentación variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable. Puede contener trazas de gluten, proteína de huevo de gallina y soja.
Valores nutricionales | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Energía | 1592 kJ / 375 kcal | 477 kJ / 112 kcal |
Grasas | 3,7 g | 1,1 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 3,1 g | 0,9 g |
Carbohidratos | 5,4 g | 1,6 g |
de los cuales azúcares | 4,2 g | 1,3 g |
Proteínas | 80 g | 24 g |
Sal | 0,96 g | 0,29 g |
Aminoácidos | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 4010 mg | 1203 mg |
Arginina | 2100 mg | 630 mg |
Ácido aspártico | 8570 mg | 2571 mg |
Cisteína | 2460 mg | 738 mg |
Ácido glutámico | 13 120 mg | 3936 mg |
Glicina | 1420 mg | 426 mg |
Histidina | 1450 mg | 435 mg |
Isoleucina2 | 4820 mg | 1446 mg |
Leucina2 | 9200 mg | 2760 mg |
Lisina2 | 7380 mg | 2214 mg |
Metionina2 | 1810 mg | 543 mg |
Fenilalanina2 | 2630 mg | 789 mg |
Prolina | 4030 mg | 1209 mg |
Serina | 3610 mg | 1083 mg |
Treonina2 | 4640 mg | 1392 mg |
Triptófano2 | 1620 mg | 486 mg |
Tirosina | 2760 mg | 828 mg |
Valina2 | 4360 mg | 1308 mg |
1 Los valores nutricionales y energéticos son diferentes en caso de preparación con un líquido que no sea agua.
2 Aminoácidos esenciales.
Es importante mantener una alimentación variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable. Puede contener trazas de gluten, proteína de huevo de gallina y soja.
Valores nutricionales | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Energía | 1600 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Grasas | 4,3 g | 1,1 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 3,5 g | 1,1 g |
Carbohidratos | 5,7 g | 1,4 g |
de los cuales azúcares | 4,7 g | 1,4 g |
Proteínas | 79 g | 24 g |
Sal | 0,66 g | 0,20 g |
Aminoácidos | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 3900 mg | 1170 mg |
Arginina | 2040 mg | 612 mg |
Ácido aspártico | 8310 mg | 2493 mg |
Cisteína | 2330 mg | 699 mg |
Ácido glutámico | 12940 mg | 3882 mg |
Glicina | 1420 mg | 426 mg |
Histidina | 1420 mg | 426 mg |
Isoleucina2 | 4790 mg | 1437 mg |
Leucina2 | 8800 mg | 2640 mg |
Lisina2 | 7100 mg | 2130 mg |
Metionina2 | 1800 mg | 540 mg |
Fenilalanina2 | 2560 mg | 768 mg |
Prolina | 4120 mg | 1236 mg |
Serina | 3610 mg | 1083 mg |
Treonina2 | 4730 mg | 1419 mg |
Triptófano2 | 1560 mg | 468 mg |
Tirosina | 2650 mg | 795 mg |
Valina2 | 4340 mg | 1302 mg |
1 Los valores nutricionales y energéticos son diferentes en caso de preparación con un líquido que no sea agua.
2 Aminoácidos esenciales.
Es importante mantener una alimentación variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable. Puede contener trazas de gluten, proteína de huevo de gallina y soja.
Nuevo nivel de solubilidad.
Olvídate de los grumos en tus shakes. Hemos llevado la solubilidad de la proteína a otro nivel. Una mezcla homogénea sin posos. Delicioso y cremoso tanto con agua como con leche.
Otro fabricante
*Medido en kg por kg de leche estandarizada
Mezcla 30 g (un sobre) de Proteína Whey con 300 ml de agua o de leche baja en grasas. Vierte primero el líquido en el shaker y después añade la Proteína Whey en polvo. Agita bien durante 20-30 segundos. Para unos resultados óptimos, tomar de 1 a 3 batidos al día, justo después de entrenar o por las mañanas.
Los componentes de la proteína whey son puestos a disposición del organismo con gran rapidez. Por eso conviene beber un shake justo después del entrenamiento. ¿Quieres cuidar de tus músculos? Prueba entonces a complementar la Proteína Whey con Proteína 3K. La Proteína 3K es ideal para tomar después de hacer ejercicio por la tarde o antes de ir a la cama. Gracias a la caseína contenida en la Proteína 3K, las proteínas llegan más lentamente a la musculatura, lo que garantiza que el aporte de nutrientes y los procesos de reparación de tu musculatura se produzcan a lo largo de toda la noche. De este modo quedas protegido de la pérdida muscular.
Momento recomendado
- Por la mañana
- Después del entrenamiento
Preguntas frecuentes
Las muestras de la Proteína Whey contienen la cantidad exacta de proteína que tiene que contener un batido, por lo que es una opción muy cómoda si sueles tomarte tu batido proteico fuera de casa. De esta forma puedes preparar la recuperación perfecta para tus músculos, estés donde estés.
¡Súper fácil! Cada muestra ya contiene la cantidad exacta con la que prepararte un batido. Solo tienes que añadir agua, leche o leche vegetal y agitar con ayuda del shaker y ¡listo para disfrutar! ¿Hay algo más fácil?
Apostamos por los mejores ingredientes. La leche de vacas de pasto es nuestro standard de calidad. La leche de vacas de pasto contiene más ácido linoleico y más Omgea-3 con respecto a la leche de vacas de granja.
¡Están todos deliciosos! Si no te decides entre más dulzón o más afrutado, prueba nuestro pack mixto de 10 muestras. ¡Puedes probar nuestros sabores clásicos y encontrar tu favorito!