Proteína Whey Rollo de Canela
Mantén, repara y desarrolla tus músculos con sabor a rollo de canela¹.
¡Agita tu suero! Así se prepara:
¹ Las proteínas contribuyen al crecimiento y el mantenimiento de la masa muscular. Es importante mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
² Toda la información es para 30 g de proteína de suero (sabor neutro) mezclados con agua.
Mezcla en polvo de concentrado y aislado de proteínas del suero para la preparación de bebidas proteicas. Con edulcorantes. Sabor rollo de canela.
Concentrado de proteínas del suero (concentrado de proteínas del suero (de la leche) (72%), emulgente (lecitinas)), aislado de proteínas del suero (aislado de proteínas del suero (de la leche) (23%), emulgente (lecitinas)), aroma natural, canela (0,9%), espesante (goma xantana), sal, colorante (caramelo amónico), edulcorantes (glucósidos de esteviol procedentes de estevia, sucralosa).
Puede contener huevo y soja.
Es importante mantener una dieta equilibrada y llevar un estilo de vida saludable. **Las proteínas contribuyen a aumentar y conservar la masa muscular.
Valores nutricionales medios | por 100g | por porción(30g) |
---|---|---|
Valor energético | 1545 kJ/ 365 kcal | 464 kJ/ 110 kcal |
Grasas | 3,9 g | 1,2 g |
de las cuales saturadas | 2,7 g | 0,8 g |
Hidratos de carbono | 5,2 g | 1,6 g |
de los cuales azúcares | 3,6 g | 1,1 g |
Proteínas | 77 g | 23 g |
Sal | 0,81 g | 0,24 g |
Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal). |
Aminoácidos | por 100g | por porción (30g) |
---|---|---|
L-Alanina | 3780 mg | 1134 mg |
L-Arginina | 1980 mg | 594 mg |
L-Ácido aspártico | 8800 mg | 2640 mg |
L-Cisteína | 2100 mg | 630 mg |
L-Ácido glutámico | 13010 mg | 3903 mg |
Glicina | 1450 mg | 435 mg |
L-Histidina | 1120 mg | 336 mg |
L-Isoleucina | 5110 mg | 1533 mg |
L-Leucina | 8090 mg | 2427 mg |
L-Lisina | 6770 mg | 2031 mg |
L-Metionina | 1530 mg | 459 mg |
L-Fenilalanina | 2590 mg | 777 mg |
L-Prolina | 4660 mg | 1398 mg |
L-Serina | 3130 mg | 939 mg |
L-Treonina | 4930 mg | 1479 mg |
L-Triptófano | 1390 mg | 417 mg |
L-Tirosina | 2100 mg | 630 mg |
L-Valina | 4770 mg | 1431 mg |
0 Reseñas