¿Qué hace tan especial a la Proteína Vegana de foodspring?
¡Sin leche, no hay problema! Nuestra nueva Proteína Vegana es alta en proteínas y contiene una combinación única de proteínas de origen vegetal. Y eso no es todo, esta nueva receta garantiza una textura mejor y un sabor mejor. Porque reinventar la comida fitness es lo que mejor hacemos.
- Receta baja en azúcar, alta en fibra, sin soja y sin gluten
- Apto para veganos y quién lo desee
- Para entusiastas del culturismo y los deportes de resistencia, amantes del yoga y cualquier persona que necesite un refuerzo de proteínas.
¿Qué contiene?
Nuestra nueva receta de Proteína Vegana está llena de proteínas de guisantes, girasol, cáñamo y garbanzos, además de vitaminas y minerales adicionales que son importantes para cualquier persona con una dieta vegana. No importa cuál sea su objetivo de acondicionamiento físico, la Proteína Vegana de foodspring puede ayudarte a conseguirlo.
- Enriquecido con vitamina B12, B6, ácido fólico y biotina
- Incluye calcio y zinc
- Receta sin soja ni gluten
¿Qué sabores hay?
2x Chocolate
2x Vainilla
2x Neutro
2x Crema de Cacahuete y Chocolate
2x Cookie Dough
Aislado de proteína de guisantes (78%), proteína de girasol cbc* (6%), polvo de proteína de cáñamo cbc* (6%), concentrado de proteína de arroz (5%), aroma natural, edulcorante (glucósidos de esteviol), antiaglomerante (dióxido de silicio), colorante (betacaroteno)
* De cultivo biológico controlado
IngredientesConcentrado e aislado de proteína vegetal en polvo con edulcorante para preparar una bebida proteica.
Valores nutricionales | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Energía | 1498 kJ / 354 kcal | 449 kJ / 106 kcal |
Grasa | 4,1 g | 1,2 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0,6 g | 0,2 g |
Hidratos de carbono | 6,0 g | 1,8 g |
de los cuales azúcares | 0,9 g | 0,3 g |
Proteína | 71,2 g | 21,4 g |
Sal | 3,2 g | 1 g |
Aminoácidos | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 4410 mg | 1323 mg |
Arginina | 8910 mg | 2673 mg |
Ácido aspártico | 11330 mg | 3399 mg |
Cisteína | 1060 mg | 318 mg |
Ácido glutámico + glutamina | 17280 mg | 5184 mg |
Glicina | 4260 mg | 1278 mg |
Histidina | 2530 mg | 759 mg |
Isoleucina2 | 4550 mg | 1365 mg |
Leucina2 | 8410 mg | 2523 mg |
Lisina2 | 6800 mg | 2040 mg |
Metionina2 | 1290 mg | 387 mg |
Fenilalanina2 | 5520 mg | 1656 mg |
Prolina | 4500 mg | 1350 mg |
Serina | 5280 mg | 1584 mg |
Treonina2 | 3890 mg | 1167 mg |
Triptófano2 | 1030 mg | 309 mg |
Tirosina | 3840 mg | 1152 mg |
Valina2 | 5100 mg | 1530 mg |
Aislado de proteína de guisantes (75%), cacao en polvo cbc*, proteína de girasol cbc* (6%), polvo de proteína de cáñamo cbc* (5%), concentrado de proteína de arroz (4%), aromas naturales, edulcorante (glucósidos de esteviol), antiaglomerante (dióxido de silicio)
* De cultivo biológico controlado
InformaciónConcentrado e aislado de proteína vegetal en polvo con edulcorante para preparar una bebida proteica.
Valores nutricionales | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Energía | 1488 kJ / 352 kcal | 446 kJ / 105 kcal |
Grasa | 4,6 g | 1,4 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 1,1 g | 0,3 g |
Hidratos de carbono | 5,2 g | 1,5 g |
de los cuales azúcares | 2,1 g | 0,6 g |
Proteína | 69,2 g | 20,8 g |
Sal | 3,0 g | 0,9 g |
Aminoácidos | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 4400 mg | 1320 mg |
Arginina | 8900 mg | 2670 mg |
Ácido aspártico | 11340 mg | 3402 mg |
Cisteína | 1000 mg | 300 mg |
Ácido glutámico + glutamina | 17260 mg | 5178 mg |
Glicina | 4260 mg | 1278 mg |
Histidina | 2530 mg | 759 mg |
Isoleucina2 | 4550 mg | 1365 mg |
Leucina2 | 8420 mg | 2526 mg |
Lisina2 | 6830 mg | 2049 mg |
Metionina2 | 1280 mg | 384 mg |
Fenilalanina2 | 5520 mg | 1656 mg |
Prolina | 4500 mg | 1350 mg |
Serina | 5280 mg | 1584 mg |
Treonina2 | 3890 mg | 1167 mg |
Triptófano2 | 1030 mg | 309 mg |
Tirosina | 3840 mg | 1152 mg |
Valina2 | 5100 mg | 1530 mg |
Aislado de proteína de guisantes (75%), proteína de girasol cbc* (6%), polvo de proteína de cáñamo cbc* (5%), concentrado de proteína de arroz (5%), aromas naturales, espesante (goma guar), acidulante (ácido cítrico), colorante (polvo de remolacha), edulcorante (glucósidos de esteviol), antiaglomerante (dióxido de silicio)
* De cultivo biológico controlado
IngredientesConcentrado e aislado de proteína vegetal en polvo con edulcorante para preparar una bebida proteica.
Valores nutricionales | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Energía | 1493 kJ / 353 kcal | 373 kJ / 106 kcal |
Grasa | 3,9 g | 1,2 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0,6 g | 0,2 g |
Hidratos de carbono | 7,1 g | 2,1 g |
de los cuales azúcares | 1,3 g | 0,4 g |
Proteína | 68,8 g | 20,6 g |
Sal | 3,1 g | 0,9 g |
Aminoácidos | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 4410 mg | 1323 mg |
Arginina | 8910 mg | 2673 mg |
Ácido aspártico | 11320 mg | 2830 mg |
Cisteína | 1060 mg | 318 mg |
Ácido glutámico + glutamina | 17289 mg | 4322 mg |
Glicina | 4260 mg | 1278 mg |
Histidina | 2530 mg | 759 mg |
Isoleucina2 | 4550 mg | 1365 mg |
Leucina2 | 8420 mg | 2105 mg |
Lisina2 | 6800 mg | 2040 mg |
Metionina2 | 1290 mg | 387 mg |
Fenilalanina2 | 5520 mg | 1656 mg |
Prolina | 4500 mg | 1350 mg |
Serina | 5280 mg | 1584 mg |
Treonina2 | 3890 mg | 1167 mg |
Triptófano2 | 1030 mg | 309 mg |
Tirosina | 3850 mg | 963 mg |
Valina2 | 5100 mg | 1530 mg |
aislado de proteína de guisante (82.2%), proteína de girasol (5.5%), proteína de cáñamo (5.4%), concentrado de proteína de arroz (4.0%), saborizante natural, edulcorante (glucósidos de esteviol), agente de liberación (dióxido de silicio)
InformaciónConcentrado y aislado de proteína vegetal en polvo para preparar una bebida proteica. Contiene 1 porcion.
Valores nutricionales | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Energía | 1488 kJ / 352 kcal | 446 kJ / 106 kcal |
Grasa | 7.7 g | 1.9 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 1.4 g | 0.4 g |
Hidratos de carbono | 5.9 g | 1.5 g |
de los cuales azúcares | 0.7 g | 0.2 g |
Proteína | 70.8 g | 17.7 g |
Sal | 3.2 g | 0.80 g |
Aminoácidos | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 4.4 g | 1.1 g |
Arginina | 8.9 g | 2.2 g |
Ácido aspártico | 11.3 g | 2.8 g |
Cisteína | 1.2 g | 0.3 g |
Ácido glutámico + glutamina | 17.3 g | 4.3 g |
Glicina | 4.2 g | 1.1 g |
Histidina | 2.5 g | 0.6 g |
Isoleucina2 | 4.6 g | 1.1 g |
Leucina2 | 8.4 g | 2.1 g |
Lisina2 | 6.9 g | 1.7 g |
Metionina2 | 1.2 g | 0.3 g |
Fenilalanina2 | 5.5 g | 1.4 g |
Prolina | 4.5 g | 1.1 g |
Serina | 5.2 g | 1.3 g |
Treonina2 | 3.8 g | 1.0 g |
Triptófano2 | 1.0 g | 0.3 g |
Tirosina | 3.8 g | 1.0 g |
Valina2 | 5.2 g | 1.3 g |
aislado de proteína de guisante (77.6%), proteína de girasol (5.5%), proteína de cáñamo (5.4%), concentrado de proteína de arroz (4.0%), café instantáneo en polvo (4.0%), saborizante natural, edulcorante (glucósidos de esteviol), agente de liberación (dióxido de silicio)
InformaciónConcentrado y aislado de proteína vegetal en polvo para preparar una bebida proteica. Contiene 1 porcion.
Valores nutricionales | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Energía | 1600 kJ / 388 kcal | 449,8 kJ / 106,3 kcal |
Grasa | 8,0 g | 2,0 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 1,4 g | 0,4 g |
Hidratos de carbono | 3,7 g | 0,9 g |
de los cuales azúcares | 1,1 g | 0,3 g |
Proteína | 73,5 g | 18,4 g |
Sal | 3,4 g | 0,85 g |
Aminoácidos | por 100 g1 | por 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 4,5 g | 1,1 g |
Arginina | 8,8 g | 2,2 g |
Acido aspartico | 11,3 g | 2,8 g |
Cisteína | 1,2 g | 0,3 g |
Ácido glutámico + glutamina | 17,6 g | 4,4 g |
Glicina | 4,3 g | 1,1 g |
Histidina | 2,5 g | 0,6 g |
Isoleucina2 | 4,6 g | 1,1 g |
Leucina2 | 8,3 g | 2,1 g |
Lisina2 | 6,8 g | 1,7 g |
Metionina2 | 1,2 g | 0,3 g |
Fenilalanina2 | 5,3 g | 1,3 g |
Prolina | 4,5 g | 1,1 g |
Serina | 5,1 g | 1,3 g |
Treonina2 | 3,8 g | 1,0 g |
Triptófano2 | 1,0 g | 0,3 g |
Tirosina | 3,8 g | 1,0 g |
Valina2 | 5,2 g | 1,3 g |
1 Los valores nutricionales y energéticos son diferentes en caso de preparación con un líquido que no sea agua.
2 Aminoácidos esenciales.
Es importante mantener una alimentación variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable. Puede contener trazas de: Gluten, soja.
Vierte 300 ml de agua o una alternativa de leche en su mezclador.Agregue 30 g (aproximadamente 3 cucharadas) de proteína vegana en polvo.Agite bien durante 20-30 segundos. ¡Listo!
Nuestra Proteína Vegana contiene proteínas de alta calidad y valiosos aminoácidos esenciales. Es por eso que nuestra proteína es excelente para los atletas veganos de fuerza y resistencia y contribuye al mantenimiento y crecimiento de la masa muscular.*
- Por la mañana
- Por la noche
- Post-entreno
*La proteína contribuye al mantenimiento y crecimiento de la masa muscular.
Preguntas frecuentes
Juntas, estas cuatro fuentes de proteínas vegetales de alta calidad crean un valor biológico muy alto. Nos permiten combinar los beneficios de las fuentes de proteínas individuales para desarrollar un perfil completo de aminoácidos con todos los aminoácidos esenciales. La proteína de garbanzo es también la que le da a nuestra Proteína Vegetal su textura suave y cremosa. ¡Adiós batidos de proteínas veganos con textura "arenosa"!
Si bebes batidos de proteínas veganos con frecuencia, sabrás que a menudo tienen una textura algo "arenosa". Es muy difícil conseguir que un batido vegano sea tan cremoso como un batido de proteína whey. ¡Estamos orgullosos de nuestro equipo de I + D por hacer que nuestra nueva Proteína Vegana sea tan increíblemente suave!
Los batidos veganos pueden tener un sabor bastante amargo debido a las fuentes de proteína de origen vegetal. Así que a menudo terminan teniendo muchos edulcorantes y aromas para cubrir el sabor. Nuestro objetivo era crear un batido con un sabor menos artificial y un dulzor más equilibrado. Gracias a su textura más cremosa, el nuevo batido de Proteína Vegana ofrece una experiencia de sabor aún mejor, más armoniosa y perfectamente equilibrada.
La combinación de diferentes fuentes de proteínas nos permite crear un perfil completo de aminoácidos. La soja se utiliza a menudo como base de proteínas para los sustitutos de la carne y también es un alérgeno. Por eso queríamos crear algo diferente con proteínas alternativas de origen vegetal.
Nuestra Proteína Vegana se produce con máquinas que también se utilizan para producir productos no veganos. Las máquinas se limpian a fondo antes de que se utilicen para la producción de proteína vegana, pero es posible que aún haya rastros de huevo, soja o leche. La seguridad de nuestros clientes es nuestra máxima prioridad, por lo que creemos que es importante ser lo más transparentes posible al respecto.