¿Qué sabores hay?
Concentrado e aislado de proteína vegetal en polvo con edulcorante para preparar una bebida proteica.
Aislado de proteína de guisantes (75%), cacao en polvo cbc*, proteína de girasol cbc* (6%), polvo de proteína de cáñamo cbc* (5%), concentrado de proteína de arroz (4%), aromas naturales, edulcorante (glucósidos de esteviol), antiaglomerante (dióxido de silicio).
*De cultivo biológico controlado
Puede contener huevo, soja y leche.
Es importante mantener una dieta equilibrada y llevar un estilo de vida saludable.
Valores nutricionales | por 100 g* | por 30 g* |
---|---|---|
Energía | 1594 kJ/ 379 kcal | 478 kJ/ 114 kcal |
Grasa | 8,9 g | 2,7 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 1,9 g | 0,6 g |
Hidratos de carbono | 1,7 g | 0,5 g |
de los cuales azúcares | 0,7 g | 0,2 g |
Proteína | 68 g | 20 g |
Sal | 3,3 g | 0,98 g |
Vitaminas | por 100g (% VRN*) | por 30g (% VRN*) |
---|---|---|
Vitamina B6 | 1.1 mg (75 %) | 0.3 mg (23 %) |
Ácido fólico | 150 µg (75 %) | 45 µg (23 %) |
Vitamina B12 | 3.3 µg (132 %) | 1,0 µg (40 %) |
Biotina | 37 µg (75 %) | 11 µg (23 %) |
*VRN - valores de referencia de nutrientes |
Minerales | por 100g | por 30g |
---|---|---|
Calcio | 1070 mg | 321 mg |
Zinc | 7,5 mg | 2,2 mg |
Aminoácidos | por 100g | por 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 2990 mg | 897 mg |
L-Arginina | 6180 mg | 1854 mg |
L-Ácido aspártico | 7990 mg | 2397 mg |
L-Cisteína | 680 mg | 204 mg |
L-Ácido glutámico | 11880 mg | 3564 mg |
L-Glicina | 2910 mg | 873 mg |
L-Histidine | 1750 mg | 525 mg |
L-Isoleucina | 3130 mg | 939 mg |
L-Leucina | 5780 mg | 1734 mg |
L-Lysina | 4890 mg | 1467 mg |
L-Metionina | 770 mg | 231 mg |
L-Fenilananina | 3810 mg | 1143 mg |
L-Prolina | 3120 mg | 936 mg |
L-Serina | 3680 mg | 1104 mg |
L-Treonina | 2700 mg | 810 mg |
L-Triptófano | 660 mg | 198 mg |
L-Tirosina | 2600 mg | 780 mg |
L-Valina | 3500 mg | 1050 mg |
Proteína vegetal en polvo para la preparación de bebidas proteicas. Con edulcorante.
Aislado de proteína de guisantes (78%), proteína de girasol cbc* (6%), polvo de proteína de cáñamo cbc* (6%), concentrado de proteína de arroz (5%), aroma natural, edulcorante (glucósidos de esteviol), antiaglomerante (dióxido de silicio), colorante (betacaroteno).
*De cultivo biológico controlado
Puede contener huevo, soja y leche.
Es importante mantener una dieta equilibrada y llevar un estilo de vida saludable.
Valores nutricionales medios | por 100g | por 30g |
---|---|---|
Valor energético | 1625 kJ/ 386 kcal | 488 kJ/ 116 kcal |
Grasas | 9,5 g | 2,9 g |
de las cuales saturadas | 1,6 g | 0,5 g |
Hidratos de carbono | 2,1 g | 0,6 g |
de los cuales azúcares | 1,0 g | 0,3 g |
Fibra alimentaria | 7,5 g | 2,3 g |
Proteínas | 69 g | 21 g |
Sal | 3,8 g | 1,1 g |
Vitaminas | por 100g (% VRN*) | por 30g (% VRN*) |
---|---|---|
Vitamina B6 | 1.1 mg (75 %) | 0.3 mg (23 %) |
Ácido fólico | 150 µg (75 %) | 45 µg (23 %) |
Vitamina B12 | 3.3 µg (132 %) | 1,0 µg (40 %) |
Biotina | 37 µg (75 %) | 11 µg (23 %) |
*VRN - valores de referencia de nutrientes |
Minerales | por 100g (% VRN*) | por 30g (% VRN*) |
---|---|---|
Calcio | 1233 mg (133 %) | 370 mg (46 %) |
Zinc | 7.5mg (75 %) | 2.3 mg (23 %) |
Aminoácidos | por 100g | por 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 3120 mg | 936 mg |
L-Arginina | 6430 mg | 1929 mg |
L-Ácido aspártico | 8260 mg | 2478 mg |
L-Cisteína | 730 mg | 219 mg |
L-Ácido glutámico | 12480 mg | 3744 mg |
L-Glicina | 3080 mg | 924 mg |
L-Histidine | 1830 mg | 549 mg |
L-Isoleucina | 3260 mg | 978 mg |
L-Leucina | 5960 mg | 1788 mg |
L-Lysina | 4990 mg | 1497 mg |
L-Metionina | 830 mg | 249 mg |
L-Fenilananina | 3940 mg | 1182 mg |
L-Prolina | 3240 mg | 972 mg |
L-Serina | 3800 mg | 1140 mg |
L-Treonina | 2810 mg | 843 mg |
L-Triptófano | 700 mg | 210 mg |
L-Tirosina | 2680 mg | 804 mg |
L-Valina | 3640 mg | 1092 mg |
Proteína vegetal en polvo para la preparación de bebidas proteicas.
Aislado de proteína de guisante (78%), proteína de semilla de girasol (12%), aislado de proteína de garbanzo (4%), carbonato de calcio, proteína de semilla de cáñamo (2%), espesantes (goma xantana, goma guar), vitamina B12, óxido de cinc, vitamina B6, ácido fólico, biotina.
Puede contener huevo, soja y leche.
Es importante mantener una dieta equilibrada y llevar un estilo de vida saludable.
Valores nutricionales medios | por 100g | por 30g |
---|---|---|
Valor energético | 1623 kJ/ 386 kcal | 487 kJ/ 116 kcal |
Grasas | 9,6 g | 2,9 g |
de las cuales saturadas | 1,7 g | 0,5 g |
Hidratos de carbono | <0,5 g | <0,5 g |
de los cuales azúcares | <0,5 g | <0,5 g |
Fibra alimentaria | 7,6 g | 2,3 g |
Proteínas | 71 g | 21 g |
Sal | 3,8 g | 1,1 g |
Vitaminas | por 100 g (%VRN*) | por 30 g (%VRN*) |
---|---|---|
Vitamina B6 | 1,1 mg (75 %) | 0,3 mg (23 %) |
Ácido fólico | 150 µg (75 %) | 45 µg (23 %) |
Vitamina B12 | 3,3 µg (132 %) | 1,0 µg (40 %) |
Biotina | 37 µg (74 %) | 11 µg (23 %) |
*VRN - valores de referencia de nutrientes |
Minerales | por 100 g (%VRN) | por 30 g (%VRN) |
---|---|---|
Calcio | 1067 mg (133 %) | 320 mg (48 %) |
Zinc | 7,5 mg (75 %) | 2,2 mg (23v%) |
Aminoácidos | por 100g | por 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 3200 mg | 960 mg |
L-Arginina | 6600 mg | 1980 mg |
L-Ácido aspártico | 8470 mg | 2541 mg |
L-Cisteína | 740 mg | 222 mg |
L-Ácido glutámico | 12800 mg | 3840 mg |
L-Glicina | 3150 mg | 945 mg |
L-Histidine | 1870 mg | 561 mg |
L-Isoleucina | 3340 mg | 1002 mg |
L-Leucina | 6120 mg | 1836 mg |
L-Lysina | 5120 mg | 1536 mg |
L-Metionina | 850 mg | 255 mg |
L-Fenilananina | 4040 mg | 1212 mg |
L-Prolina | 3320 mg | 996 mg |
L-Serina | 3900 mg | 1170 mg |
L-Treonina | 2880 mg | 864 mg |
L-Triptófano | 720 mg | 216 mg |
L-Tirosina | 2750 mg | 825 mg |
L-Valina | 3740 mg | 1122 mg |
Proteína vegetal en polvo para la preparación de bebidas proteicas. Con edulcorante.
Aislado de proteína de guisante (77%), proteína de semilla de girasol (11%), aislado de proteína de garbanzo (3%), carbonato de calcio, aroma natural, proteína de semilla de cáñamo (1,5%), cacao magro en polvo (1,5%), espesantes (goma xantana, goma guar), edulcorante (sucralosa), vitamina B12, óxido de cinc, vitamina B6, ácido fólico, biotina.
Puede contener huevo, soja y leche.
Es importante mantener una dieta equilibrada y llevar un estilo de vida saludable.
Valores nutricionales medios | por 100g | por 30g |
---|---|---|
Valor energético | 1599 kJ/ 379 kcal | 480 kJ/ 114 kcal |
Grasas | 9,3 g | 2,8 g |
de las cuales saturadas | 1,7 g | 0,5 g |
Hidratos de carbono | <0,5 g | <0,5 g |
de los cuales azúcares | <0,5 g | <0,5 g |
Fibra alimentaria | 10 g | 3,0 g |
Proteínas | 69 g | 21 g |
Sal | 3,3 g | 0,98 g |
Vitaminas | por 100 g (% VRN*) | por 30 g (% VRN*) |
---|---|---|
Vitamina B6 | 1.1 mg (75 %) | 0.3 µg (23 %) |
Ácido fólico | 150 µg (75 %) | 45 µg (23 %) |
Vitamina B12 | 3.3 µg (132 %) | 1,0 µg (40 %) |
Biotina | 37 µg (74 %) | 11 µg (23 %) |
*VRN - valores de referencia de nutrientes |
Minerales | por 100g (% VRN*) | por 30g (% VRN*) |
---|---|---|
Calcio | 1075 mg (134 %) | 322 mg (40 %) |
Zinc | 7.5mg (75 %) | 2.3 mg (23 %) |
Aminoácidos | por 100g | por 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 3080 mg | 924 mg |
L-Arginina | 6340 mg | 1902 mg |
L-Ácido aspártico | 8200 mg | 2460 mg |
L-Cisteína | 720 mg | 216 mg |
L-Ácido glutámico | 12300 mg | 3690 mg |
L-Glicina | 3040 mg | 912 mg |
L-Histidine | 1800 mg | 540 mg |
L-Isoleucina | 3220 mg | 966 mg |
L-Leucina | 5910 mg | 1773 mg |
L-Lysin a | 4960 mg | 1488 mg |
L-Metionina | 830 mg | 249 mg |
L-Fenilananina | 3900 mg | 1170 mg |
L-Prolina | 3210 mg | 963 mg |
L-Serina | 3760 mg | 1128 mg |
L-Treonina | 2780 mg | 834 mg |
L-Triptófano | 700 mg | 210 mg |
L-Tirosina | 2650 mg | 795 mg |
L-Valina | 3600 mg | 1080 mg |
Proteína vegetal en polvo para la preparación de bebidas proteicas. Con edulcorante.
Aislado de proteína de guisante (79%), proteína de semilla de girasol (6%), aislado de proteína de garbanzo (4%), cacao magro en polvo (3%), carbonato de calcio, aroma natural, proteína de semilla de cáñamo (2%), espesantes (goma guar, goma xantana), edulcorante (sucralosa), vitamina B12, óxido de cinc, vitamina B6, ácido fólico, biotina.
Puede contener huevo, soja y leche.
Es importante mantener una dieta equilibrada y llevar un estilo de vida saludable.
Valores nutricionales medios | por 100g | por 30g |
---|---|---|
Valor energético | 1597 kJ/ 380 kcal | 479 kJ/ 114 kcal |
Grasas | 9,1 g | 2,7 g |
de las cuales saturadas | 1,9 g | 0,6 g |
Hidratos de carbono | <0,5 g | <0,5 g |
de los cuales azúcares | <0,5 g | <0,5 g |
Fibra alimentaria | 9,0 g | 2,7 g |
Proteínas | 70 g | 21 g |
Sal | 3,3 g | 0,98 g |
Vitaminas | por 100 g (% VRN*) | por 30 g (% VRN*) |
---|---|---|
Vitamina B6 | 1.1 mg (75%) | 0.3 µg (23 %) |
Ácido fólico | 150 µg (74 %) | 45 µg (22 %) |
Vitamina B12 | 3.3 µg (132 %) | 1.0 µg (40 %) |
Biotina | 37 µg (74 %) | 11 µg (22 %) |
*VRN - valores de referencia de nutrientes |
Minerales | por 100 g (% VRN*) | por 30 g (% VRN*) |
---|---|---|
Calcio | 1064 mg (133 %) | 319 mg (40 %) |
Zinc | 7.5 mg (74 %) | 2.3 mg (22 %) |
Aminoácidos | por 100g | por 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 3100 mg | 930 mg |
L-Arginina | 6400 mg | 1920 mg |
L-Ácido aspártico | 8300 mg | 2490 mg |
L-Cisteína | 700 mg | 210 mg |
L-Ácido glutámico | 12300 mg | 3690 mg |
L-Glicina | 3010 mg | 903 mg |
L-Histidine | 1820 mg | 546 mg |
L-Isoleucina | 3250 mg | 975 mg |
L-Leucina | 5990 mg | 1797 mg |
L-Lysina | 5060 mg | 1518 mg |
L-Metionina | 790 mg | 237 mg |
L-Fenilananina | 3950 mg | 1185 mg |
L-Prolina | 3230 mg | 969 mg |
L-Serina | 3810 mg | 969 mg |
L-Treonina | 2800 mg | 840 mg |
L-Triptófano | 680 mg | 204 mg |
L-Tirosina | 2700 mg | 810 mg |
L-Valina | 3620 mg | 1086 mg |
Media de las
opiniones
1 - 10 de 23 Reviews
Leider nein
Pas mal mais pas tous les parfums