Shape Shake 2.0 para llevar Pack de 10
Sustitutivo de comida para perder peso* - para llevar.
¿Qué sabores hay?
*Perder peso con el Shape Shake 2.0: Sustituir dos comidas diarias por sendos batidos Shape Shake 2.0 contribuye a adelgazar dentro de un contexto de una dieta baja en calorías. Sustituir una comida contribuye a mantenerse en déficit calórico para la pérdida de peso. Este producto funciona únicamente en el contexto de una dieta baja en calorías, en la que deben entrar también otros alimentos. Asegúrate de ingerir suficiente líquido todos los días a través de una alimentación variada y equilibrada y mantén un estilo de vida saludable.
Sustitutivos de comidas para el control del peso. Con edulcorantes.
Proteína aislada de lactosuero (de leche), harina de avena integral sin gluten, inulina, aroma natural, harina de lino, emulsionante (lecitina de girasol), espesante (goma xantana), fosfato de potasio, fosfato tricálcico, hidróxido de magnesio, sal de mesa, complejo multienzimático (maltodextrina, amilasa, proteasa, ß-D-galactosidasa, lipasa, celulasa), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), ácido L-ascórbico, sulfato ferroso, óxido de zinc, lactobacillus acidophilus, nicotinamida, gluconato de cobre (II), sulfato de manganeso (II), acetato de D-alfa-tocoferilo, D-pantotenato de calcio, antioxidante (DL-alfa-tocoferol), riboflavina, clorhidrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, acetato de retinilo, ácido pteroilmonoglutámico, antiaglomerante (dióxido de silicio), yoduro de sodio, selenito de sodio, filoquinona, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina.
Puede contener trazas de huevo y soja.
Asegúrate de llevar una alimentación equilibrada y variada para mantener un estilo de vida saludable.
Valores Nutricionales | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
Valor Energético | 1439 kJ/ 342 kcal | 863 kJ/ 205 kcal |
Grasas | 6,8 g | 4,1 g |
de las cuales saturadas | 1,4 g | 0,8 g |
Hidratos de carbono | 23 g | 14 g |
de los cuales azúcares | 2,8 g | 1,7 g |
Fibra alimentaria | 18 g | 11 g |
Proteínas | 38 g | 23 g |
Sal | 1,0 g | 0,60 g |
Ingredientes especiales | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
Ácido linoleico | 1,8 g | 1,1 g |
Aminoácidos | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
L-Alanina | 1938 mg | 1163 mg |
L-Arginina | 1250 mg | 750 mg |
L-Ácido aspártico | 4138 mg | 2483 mg |
L-Cisteína | 1322 mg | 793 mg |
L-Ácido glutámico | 6247 mg | 3748 mg |
L-Glicina | 798 mg | 479 mg |
L-Histidine | 695 mg | 417 mg |
L-Isoleucina | 2071 mg | 1243 mg |
L-Leucine | 4594 mg | 2757 mg |
L-Lysina | 3526 mg | 2116 mg |
L-Metionina | 802 mg | 481 mg |
L-Fenilananina | 1368 mg | 821 mg |
L-Prolina | 1577 mg | 946 mg |
L-Serina | 1585 mg | 951 mg |
L-Treonina | 1752 mg | 1051 mg |
L-Triptófano | 790 mg | 474 mg |
L-Tirosina | 1387 mg | 832 mg |
L-Valina | 1915 mg | 1149 mg |
Valor químico: 114 |
Vitaminas | por 100 g | por 60 g (% VRN* ) |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480 µg | 288 µg (36) |
Vitamina D | 3,0 µg | 1,8 µg (36) |
Vitamina E (TE) | 9,3 mg | 5,6 mg (47) |
Vitamina C | 49 mg | 29 mg (36) |
Vitamina B1 | 0,7 mg | 0,4 mg (36) |
Vitamina B2 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Niacina (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg (36) |
Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Ácido fólico | 165 µg | 99 µg (50) |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,9 µg (36) |
Biotina | 30 µg | 18 µg (36) |
Ácido pantoténico | 3,6 mg | 2,2 mg (37) |
Vitamina K | 45 µg | 27 µg (36) |
RE - equivalente al retinol, TE - Equivalente al tocoferol, NE - Equivalente a la Niacina |
Minerales | por 100 g | por 60 g (% VRN*) |
---|---|---|
Calcium | 407 mg | 244 mg (31) |
Fósforo | 638 mg | 383 mg (55) |
Kalium | 844 mg | 506 mg (25) |
Hierro | 7,2 mg | 4,3 mg (31) |
Zinc | 5,7 mg | 3,4 mg (34) |
Rame | 0,7 mg | 0,4 mg (41) |
Yodo | 93 µg | 56 µg (37) |
Selenio | 31 µg | 18 µg (33) |
Magnesio | 202 mg | 121 mg (32) |
Manganeso | 1,3 mg | 0,8 mg (39) |
Sodio | 411 mg | 247 mg |
VRN - valores de referencia de nutrientes - Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal) |
Sustitutivos de comidas para el control del peso. Con edulcorantes.
Proteína de suero de leche aislada, avena integral sin gluten, inulina, cacao en polvo (7%), harina de linaza, emulsionante (lecitina de girasol), sabor natural, espesante (goma xantana), fosfato de potasio, fosfato de calcio, hidróxido de magnesio, sal, complejo multienzimático (maltodextrina, amilasa, proteasa, ß-D-galactosidasa, lipasa, celulasa), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), ácido L-ascórbico, sulfato de hierro(II), óxido de zinc, Lactobacillus acidophilus, nicotinamida, gluconato de cobre(II), sulfato de magnesio, acetato de D-alfa-tocoferol, D-pantotenato de calcio, antioxidante (DL-alfa-tocoferol), antiaglomerante (dióxido de silicio), riboflavina, piridoxina clorohidrato, mononitrato de tiamina, acetato de retinilo, ácido pteroilmonoglutámico, hidruro de sodio, selenito de sodio, filoquinona, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina.
Puede contener trazas de huevo y soja.
Asegúrate de llevar una alimentación equilibrada y variada para mantener un estilo de vida saludable.
Valores Nutricionales | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
Valor Energético | 1479 kJ/ 352 kcal | 887 kJ/ 211 kcal |
Grasas | 7,5 g | 4,5 g |
de las cuales saturadas | 1,9 g | 1,1 g |
Hidratos de carbono | 21 g | 12 g |
de los cuales azúcares | 1,7 g | 1,0 g |
Fibra alimentaria | 15 g | 8,9 g |
Proteínas | 43 g | 26 g |
Sal | 1,1 g | 0,66 g |
Ingredientes especiales | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
Ácido linoleico | 1,8 g | 1,1 g |
Aminoácidos | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
L-Alanina | 2185 mg | 1311 mg |
L-Arginina | 1393 mg | 836 mg |
L-Ácido aspártico | 4677 mg | 2806 mg |
L-Cisteína | 1495 mg | 897 mg |
L-Ácido glutámico | 7025 mg | 4215 mg |
L-Glicina | 886 mg | 532 mg |
L-Histidine | 784 mg | 470 mg |
L-Isoleucina | 2343mg | 1406 mg |
L-Leucine | 5206 mg | 3123 mg |
L-Lysina | 4004 mg | 2403 mg |
L-Metionina | 907 mg | 544 mg |
L-Fenilananina | 1538 mg | 923 mg |
L-Prolina | 1776 mg | 1066 mg |
L-Serina | 1781 mg | 1068 mg |
L-Treonina | 1981 mg | 1189 mg |
L-Triptófano | 895 mg | 537 mg |
L-Tirosina | 1568 mg | 941 mg |
L-Valina | 2160 mg | 1296 mg |
Valor químico: 110 |
Vitaminas | por 100 g | por 60 g (% VRN* ) |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480 µg | 288 µg (36) |
Vitamina D | 3,0 µg | 1,8 µg (36) |
Vitamina E (TE) | 9,3 mg | 5,6 mg (47) |
Vitamina C | 49 mg | 29 mg (36) |
Vitamina B1 | 0,7 mg | 0,4 mg (36) |
Vitamina B2 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Niacina (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg (36) |
Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Ácido fólico | 165 µg | 99 µg (50) |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,9 µg (36) |
Biotin | 30 µg | 18 µg (36) |
Ácido pantoténico | 3,6 mg | 2,2 mg (37) |
Vitamina K | 45 µg | 27 µg (36) |
RE - equivalente al retinol, TE - Equivalente al tocoferol, NE - Equivalente a la Niacina |
Minerales | por 100 g | por 60 g (%VRN) |
---|---|---|
Calcium | 367 mg | 220 mg (28) |
Fósforo | 577 mg | 346 mg (49) |
Kalium | 886 mg | 532 mg (27) |
Hierro | 9,7 mg | 5,8 mg (41) |
Zinc | 6,4 mg | 3,8 mg (38) |
Rame | 0,9 mg | 0,5 mg (58) |
Yodo | 93 µg | 56 µg (37) |
Selenio | 31 µg | 18 µg (34) |
Magnesio | 225 mg | 135 mg (36) |
Manganeso | 1,6 mg | 0,9 mg (47) |
Sodio | 435 mg | 261 mg |
VRN - valores de referencia de nutrientes - Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal) |
Sustitutivos de comidas para el control del peso. Con edulcorantes. Contiene 15 porciones.
Proteína de suero de leche aislada, harina de avena sin gluten, inulina, emulsionante (lecitina de girasol), harina de lino, espesante (goma xantana), aroma natural, fosfato de potasio, fosfato tricálcico, hidróxido de magnesio, sal de mesa, complejo multienzimático (maltodextrina, amilasa, proteasa, ß-D-galactosidasa, lipasa, celulasa), semillas de vainilla, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), ácido L-ascórbico, Sulfato de hierro(II), óxido de zinc, lactobacilus acidophilus, nicotinamida, gluconato de cobre(II), sulfato de manganeso(II), acetato de D-alfa-tocoferol, pantotenato de D-calcio, antioxidante (DL-alfa-tocoferol), antiaglomerante (dióxido de silicio), riboflavina, clorhidrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, acetato de retinilo, ácido pteroilmonoglutámico, yoduro de sodio, selenito de sodio, filoquinona, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina.
Puede contener trazas de huevo y soja.
Asegúrate de llevar una alimentación equilibrada y variada para mantener un estilo de vida saludable.
Valores Nutricionales | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
Valor Energético | 1442 kJ/ 343 kcal | 865 kJ/ 206 kcal |
Grasas | 6,7 g | 4,0 g |
de las cuales saturadas | 1,4 g | 0,8 g |
Hidratos de carbono | 18 g | 11 g |
de los cuales azúcares | 2,6 g | 1,6 g |
Fibra alimentaria | 18 g | 11 g |
Proteínas | 42 g | 25 g |
Sal | 1,1 g | 0,66 g |
Ingredientes especiales | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
Ácido linoleico | 1,8 g | 1,1 g |
Aminoácidos | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
L-Alanina | 2155 mg | 1293 mg |
L-Arginina | 1361 mg | 816 mg |
L-Ácido aspártico | 4620 mg | 2772 mg |
L-Cisteína | 1474 mg | 885 mg |
L-Ácido glutámico | 6909 mg | 4145 mg |
L-Glicina | 861 mg | 517 mg |
L-Histidine | 773 mg | 464 mg |
L-Isoleucina | 2314 mg | 1389 mg |
L-Leucine | 5149 mg | 3090 mg |
L-Lysina | 3965 mg | 2379 mg |
L-Metionina | 895 mg | 537 mg |
L-Fenilananina | 1512 mg | 907 mg |
L-Prolina | 1747 mg | 1048 mg |
L-Serina | 1756 mg | 1053 mg |
L-Treonina | 1957 mg | 1174 mg |
L-Triptófano | 886 mg | 532 mg |
L-Tirosina | 1550 mg | 930 mg |
L-Valina | 2129 mg | 1278 mg |
Valor químico: 114 |
Vitaminas | por 100 g | por 60 g (% VRN* ) |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480 µg | 288 µg (36) |
Vitamina D | 3,0 µg | 1,8 µg (36) |
Vitamina E (TE) | 8,3 mg | 5 mg (42) |
Vitamina C | 48 mg | 29 mg (36) |
Vitamina B1 | 0,7 mg | 0,4 mg (36) |
Vitamina B2 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Niacina (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg (36) |
Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Ácido fólico | 172 µg | 103 µg (52) |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,9 µg (36) |
Biotina | 30 µg | 18 µg (36) |
Ácido pantoténico | 3,6 mg | 2,2 mg (37) |
Vitamina K | 45 µg | 27 µg (36) |
RE - equivalente al retinol, TE - Equivalente al tocoferol, NE - Equivalente a la Niacina |
Minerales | por 100 g | por 60 g (%VRN) |
---|---|---|
Calcium | 413 mg | 248 mg (31) |
Fósforo | 635 mg | 381 mg (55) |
Potasio | 846 mg | 508 mg (25) |
Hierro | 7,2 mg | 4,3 mg (31) |
Zinc | 5,7 mg | 3,4 mg (34) |
Cobre | 0,7 mg | 0,4 mg (41) |
Yodo | 93 µg | 56 µg (37) |
Selenio | 31 µg | 19 µg (35) |
Magnesio | 201 mg | 121 mg (32) |
Manganeso | 1,3 mg | 0,8 mg (39) |
Sodio | 440 mg | 264 mg |
VRN - valores de referencia de nutrientes - Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal) |
Sustitutivos de comidas para el control del peso. Con edulcorantes. Contiene 15 porciones.
Aislado de proteína de suero de leche, avena integral sin gluten, inulina, emulsionante (lecitina de girasol), harina de linaza, espesante (goma xantana), aromatizante, fosfato de potasio, fosfato de calcio, Cacao en polvo bajo en grasa (1%), hidróxido de magnesio, sal, complejo multienzimático (maltodextrina, amilasa, proteasa, ß-D-galactosidasa, lipasa, celulasa), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), ácido L-ascórbico, sulfato de hierro(II), óxido de zinc, lactobacilus acidophilus, nicotinamida, gluconato de cobre(II), sulfato de magnesio, acetato de D-alfa-tocoferol, D-pantotenato de calcio, antioxidante (DL-alfa-tocoferol), antiaglomerante (dióxido de silicio), riboflavina, piridoxina clorohidrato, mononitrato de tiamina, acetato de retinilo, ácido pteroilmonoglutámico, hidruro de sodio, selenito de sodio, filoquinona, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina.
Puede contener trazas de huevo y soja.
Asegúrate de llevar una alimentación equilibrada y variada para mantener un estilo de vida saludable.
Valores Nutricionales | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
Valor Energético | 1452 kJ/ 345 kcal | 871 kJ/ 207 kcal |
Grasas | 6,9 g | 4,1 g |
de las cuales saturadas | 1,5 g | 0,9 g |
Hidratos de carbono | 19 g | 11 g |
de los cuales azúcares | 2,7 g | 1,6 g |
Fibra alimentaria | 17 g | 10 g |
Proteínas | 42 g | 25 g |
Sal | 1,1 g | 0,66 g |
Ingredientes especiales | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
Ácido linoleico | 1,8 g | 1,1 g |
Aminoácidos | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
L-Alanina | 2155 mg | 1293 mg |
L-Arginina | 1373 mg | 824 mg |
L-Ácido aspártico | 4616 mg | 2769 mg |
L-Cisteína | 1474 mg | 885 mg |
L-Ácido glutámico | 6922 mg | 4153 mg |
L-Glicina | 869 mg | 522 mg |
L-Histidine | 773 mg | 464 mg |
L-Isoleucina | 2306 mg | 1383 mg |
L-Leucine | 5132 mg | 3079 mg |
L-Lysina | 3948 mg | 2369 mg |
L-Metionina | 895 mg | 537 mg |
L-Fenilananina | 1516 mg | 910 mg |
L-Prolina | 1751 mg | 1051 mg |
L-Serina | 1760 mg | 1056 mg |
L-Treonina | 1953 mg | 1172 mg |
L-Triptófano | 882 mg | 529 mg |
L-Tirosina | 1546 mg | 927 mg |
L-Valina | 2129 mg | 1278 mg |
Valor químico: 114 |
Vitaminas | por 100 g | por 60 g (% VRN* ) |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480 µg | 288 µg (36) |
Vitamina D | 3,0 µg | 1,8 µg (36) |
Vitamina E (TE) | 9,4 mg | 5,6 mg (47) |
Vitamina C | 48 mg | 29 mg (36) |
Vitamina B1 | 0,6 mg | 0,4 mg (36) |
Vitamina B2 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Niacina (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg (36) |
Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Ácido fólico | 172 µg | 103 µg (52) |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,9 µg (36) |
Biotina | 30 µg | 18 µg (36) |
Ácido pantoténico | 3,6 mg | 2,2 mg (37) |
Vitamina K | 45 µg | 27 µg (36) |
RE - equivalente al retinol, TE - Equivalente al tocoferol, NE - Equivalente a la Niacina |
Minerales | por 100 g | por 60 g (%VRN) |
---|---|---|
Calcium | 413 mg | 248 mg (31) |
Fósforo | 638 mg | 383 mg (55) |
Potasio | 856 mg | 514 mg (26) |
Hierro | 7,2 mg | 4,3 mg (31) |
Zinc | 5,8 mg | 3,5 mg (35) |
Cobre | 0,7 mg | 0,4 mg (43) |
Yodo | 93 µg | 56 µg (37) |
Selenio | 31 µg | 19 µg (35) |
Magnesio | 187 mg | 121 mg (30) |
Manganeso | 1,3 mg | 0,8 mg (39) |
Sodio | 439 mg | 263 mg |
VRN - valores de referencia de nutrientes - Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal) |
Sustitutivos de comidas para el control del peso. Con edulcorantes. Contiene 15 porciones.
Proteína aislada de lactosuero (de leche), harina de avena integral sin gluten, inulina, harina de semillas de lino, emulsionante (lecitina de girasol), espesante (goma xantana), aroma natural, fosfato de potasio, colorante (polvo de remolacha), fosfato tricálcico, polvo de fresa (componentes de la fruta (65%), almidón de maíz) (0. 6 %), acidulante (ácido cítrico), hidróxido de magnesio, sal, complejo multienzimático (maltodextrina, amilasa, proteasa, ß-D-galactosidasa, lipasa, celulasa), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), ácido L-ascórbico, sulfato ferroso, óxido de zinc, lactobacillus acidophilus, nicotinamida, gluconato de cobre (II), Sulfato de manganeso (II), acetato de D-alfa-tocoferilo, D-pantotenato de calcio, antioxidante (DL-alfa-tocoferol), riboflavina, clorhidrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, acetato de retinilo, ácido pteroilmonoglutámico, antiaglomerante (dióxido de silicio), yoduro de sodio, selenito de sodio, filoquinona, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina.
Puede contener trazas de huevo y soja.
Asegúrate de llevar una alimentación equilibrada y variada para mantener un estilo de vida saludable.
Valores Nutricionales | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
Valor Energético | 1444 kJ/ 344 kcal | 866 kJ/ 206 kcal |
Grasas | 6,8 g | 4,1 g |
de las cuales saturadas | 1,4 g | 0,8 g |
Hidratos de carbono | 22 g | 13 g |
de los cuales azúcares | 3,0 g | 1,8 g |
Fibra alimentaria | 18 g | 11 g |
Proteínas | 40 g | 24 g |
Sal | 1,1 g | 0,66 g |
Ingredientes especiales | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
Ácido linoleico | 1,8 g | 1,1 g |
Aminoácidos | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
L-Alanina | 2042 mg | 1225 mg |
L-Arginina | 1309 mg | 786 mg |
L-Ácido aspártico | 4374 mg | 2624 mg |
L-Cisteína | 1393 mg | 836 mg |
L-Ácido glutámico | 6571 mg | 3943 mg |
L-Glicina | 832 mg | 499 mg |
L-Histidine | 732 mg | 439 mg |
L-Isoleucina | 2185 mg | 1311 mg |
L-Leucine | 4852 mg | 2911 mg |
L-Lysina | 3729 mg | 2238 mg |
L-Metionina | 848 mg | 509 mg |
L-Fenilananina | 1441 mg | 864 mg |
L-Prolina | 1660 mg | 996 mg |
L-Serina | 1668 mg | 1001 mg |
L-Treonina | 1851 mg | 1110 mg |
L-Triptófano | 836 mg | 501 mg |
L-Tirosina | 1465 mg | 879 mg |
L-Valina | 2018 mg | 1211 mg |
Valor químico: 114 |
Vitaminas | por 100 g | por 60 g (% VRN* ) |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480 µg | 288 µg (36) |
Vitamina D | 3,0 µg | 1,8 µg (36) |
Vitamina E (TE) | 9,3 mg | 5,6 mg (47) |
Vitamina C | 49 mg | 29 mg (36) |
Vitamina B1 | 0,7 mg | 0,4 mg (36) |
Vitamina B2 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Niacina (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg (36) |
Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Ácido fólico | 168 µg | 101 µg (50) |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,9 µg (36) |
Biotin | 30 µg | 18 µg (36) |
Ácido pantoténico | 3,6 mg | 2,2 mg (37) |
Vitamina K | 45 µg | 27 µg (36) |
RE - equivalente al retinol, TE - Equivalente al tocoferol, NE - Equivalente a la Niacina |
Minerales | por 100 g | por 60 g (%VRN*) |
---|---|---|
Calcium | 411 mg | 247 mg (31) |
Fósforo | 630 mg | 373 mg (54) |
Kalium | 852 mg | 511 mg (26) |
Hierro | 7,2 mg | 4,3 mg (31) |
Zinc | 5,7 mg | 3,4 mg (34) |
Rame | 0,7 mg | 0,4 mg (41) |
Yodo | 93 µg | 56 µg (37) |
Selenio | 31 µg | 18 µg (34) |
Magnesio | 202 mg | 121 mg (32) |
Manganeso | 1,3 mg | 0,9 mg (39) |
Sodio | 420 mg | 252 mg |
VRN - valores de referencia de nutrientes - Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal) |
Media de las
opiniones
1 - 10 de 62 Reviews
Perfekt für einen Überblick