Shape Shake 2.0 para llevar Pack de 10
Sustitutivo de comida para perder peso* - para llevar.
¿Qué sabores hay?
*Perder peso con el Shape Shake 2.0: Sustituir dos comidas diarias por sendos batidos Shape Shake 2.0 contribuye a adelgazar dentro de un contexto de una dieta baja en calorías. Sustituir una comida contribuye a mantenerse en déficit calórico para la pérdida de peso. Este producto funciona únicamente en el contexto de una dieta baja en calorías, en la que deben entrar también otros alimentos. Asegúrate de ingerir suficiente líquido todos los días a través de una alimentación variada y equilibrada y mantén un estilo de vida saludable.
Sustitutivos de comidas para el control del peso. Con edulcorantes. Contiene 15 porciones.
Proteína de suero de leche aislada, avena integral sin gluten, inulina, cacao en polvo (7%), harina de linaza, emulsionante (lecitina de girasol), sabor natural, espesante (goma xantana), fosfato de potasio, fosfato de calcio, hidróxido de magnesio, sal, complejo multienzimático (maltodextrina, amilasa, proteasa, ß-D-galactosidasa, lipasa, celulasa), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), ácido L-ascórbico, sulfato de hierro(II), óxido de zinc, Lactobacillus acidophilus, nicotinamida, gluconato de cobre(II), sulfato de magnesio, acetato de D-alfa-tocoferol, D-pantotenato de calcio, antioxidante (DL-alfa-tocoferol), antiaglomerante (dióxido de silicio), riboflavina, piridoxina clorohidrato, mononitrato de tiamina, acetato de retinilo, ácido pteroilmonoglutámico, hidruro de sodio, selenito de sodio, filoquinona, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina.
Puede contener trazas de huevo y soja.
Asegúrate de llevar una alimentación equilibrada y variada para mantener un estilo de vida saludable.
Valores Nutricionales | por 100g | por 60g |
---|---|---|
Valor Energético | 1479 kJ/ 352 kcal | 887 kJ/ 211 kcal |
Grasas | 7.5g | 4.5g |
de las cuales saturadas | 1.9g | 1.1g |
Hidratos de carbono | 21g | 12g |
de los cuales azúcares | 1.7g | 1.0g |
Fibra alimentaria | 15g | 8.9g |
Proteínas | 43g | 26g |
Sal | 1.1g | 0.66g |
Ingredientes especiales | por 100g | por 60g |
---|---|---|
Ácido linoleico | 1.8g | 1.1g |
Aminoácidos | por 100g | por 60g |
---|---|---|
L-Alanina | 2185mg | 1311mg |
L-Arginina | 1393mg | 836mg |
L-Ácido aspártico | 4677mg | 2806mg |
L-Cisteína | 1495mg | 897mg |
L-Ácido glutámico | 7025mg | 4215mg |
L-Glicina | 886mg | 532mg |
L-Histidina | 784mg | 470mg |
L-Isoleucina | 2343mg | 1406mg |
L-Leucina | 5206mg | 3123mg |
L-Lisina | 4004mg | 2403mg |
L-Metionina | 907mg | 544mg |
L-Fenilalanina | 1538mg | 923mg |
L-ProlinA | 1776mg | 1066mg |
L-Serina | 1781mg | 1068mg |
L-Treonina | 1981mg | 1189mg |
L-Triptófano | 895mg | 537mg |
L-Tirosina | 1568mg | 941mg |
L-Valina | 2160mg | 1296mg |
Valor químico: 110 |
Vitaminas | por 100g | por 60g (% VRN*) |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480µg | 288µg (36 %) |
Vitamina D | 3.0µg | 1.8µg (36 %) |
Vitamina E (TE) | 9.5mg | 5.7mg (48 %) |
Vitamina C | 48mg | 29mg (36 %) |
Vitamina B1 | 0.6mg | 0.4mg (37 %) |
Vitamina B2 | 0.8mg | 0.5mg (36 %) |
Niacina (NE) | 9.8mg | 5.9mg (37 %) |
Vitamina B6 | 0.8mg | 0.5mg (36 %) |
Ácido fólico | 170µg | 102µg (51 %) |
Vitamina B12 | 1.5µg | 0.9µg (36 %) |
Biotin | 30µg | 18µg (36 %) |
Ácido pantoténico | 3.6mg | 2.2mg (37 %) |
Vitamina K | 45µg | 27µg (36 %) |
RE - equivalente al retinol, TE - Equivalente al tocoferol, NE - Equivalente a la Niacina |
Minerales | por 100g | por 60g (% VRN*) |
---|---|---|
Calcium | 367mg | 220mg (28 %) |
Fósforo | 577mg | 346mg (49 %) |
Kalium | 886mg | 532mg (27 %) |
Hierro | 9.7mg | 5.8mg (41 %) |
Zinc | 6.4mg | 3.8mg (38 %) |
Rame | 0.9mg | 0.5mg (58 %) |
Rame | 93µg | 56µg (37 %) |
Selenio | 31µg | 18µg (34 %) |
Magnesio | 225mg | 135mg (36 %) |
Manganeso | 1.6mg | 0.9mg (47 %) |
Sodio | 435mg | 261mg (- %) |
VRN - valores de referencia de nutrientes - Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal) |
Media de las
opiniones
1 - 10 de 62 Reviews
Perfekt für einen Überblick