Shape Shake 2.0 para llevar Pack de 10
Sustitutivo de comida para perder peso* - para llevar.
¿Qué sabores hay?
*Perder peso con el Shape Shake 2.0: Sustituir dos comidas diarias por sendos batidos Shape Shake 2.0 contribuye a adelgazar dentro de un contexto de una dieta baja en calorías. Sustituir una comida contribuye a mantenerse en déficit calórico para la pérdida de peso. Este producto funciona únicamente en el contexto de una dieta baja en calorías, en la que deben entrar también otros alimentos. Asegúrate de ingerir suficiente líquido todos los días a través de una alimentación variada y equilibrada y mantén un estilo de vida saludable.
Sustitutivos de comidas para el control del peso. Con edulcorantes. Contiene 15 porciones.
Aislado de proteína de suero de leche, avena integral sin gluten, inulina, emulsionante (lecitina de girasol), harina de linaza, espesante (goma xantana), aromatizante, fosfato de potasio, fosfato de calcio, Cacao en polvo bajo en grasa (1%), hidróxido de magnesio, sal, complejo multienzimático (maltodextrina, amilasa, proteasa, ß-D-galactosidasa, lipasa, celulasa), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), ácido L-ascórbico, sulfato de hierro(II), óxido de zinc, lactobacilus acidophilus, nicotinamida, gluconato de cobre(II), sulfato de magnesio, acetato de D-alfa-tocoferol, D-pantotenato de calcio, antioxidante (DL-alfa-tocoferol), antiaglomerante (dióxido de silicio), riboflavina, piridoxina clorohidrato, mononitrato de tiamina, acetato de retinilo, ácido pteroilmonoglutámico, hidruro de sodio, selenito de sodio, filoquinona, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina.
Puede contener trazas de huevo y soja.
Asegúrate de llevar una alimentación equilibrada y variada para mantener un estilo de vida saludable.
Valores Nutricionales | por 100g | por 60g |
---|---|---|
Valor Energético | 1452 kJ/ 345 kcal | 871 kJ/ 207 kcal |
Grasas | 6.9g | 4.1g |
de las cuales saturadas | 1.5g | 0.9g |
Hidratos de carbono | 19g | 11g |
de los cuales azúcares | 2.7g | 1.6g |
Fibra alimentaria | 17g | 10g |
Proteínas | 42g | 25g |
Sal | 1.1g | 0.66g |
Ingredientes especiales | por 100g | por 60g |
---|---|---|
Ácido linoleico | 1.8g | 1.1g |
Aminoácidos | por 100g | por 60g |
---|---|---|
L-Alanina | 2155 mg | 1293 mg |
L-Arginina | 1373 mg | 824 mg |
L-Ácido aspártico | 4616 mg | 2769 mg |
L-Cisteína | 1474 mg | 885 mg |
L-Ácido glutámico | 6922 mg | 4153 mg |
L-Glicina | 869 mg | 522 mg |
L-Histidina | 773 mg | 464 mg |
L-Isoleucina | 2306 mg | 1383 mg |
L-Isoleucina | 5132 mg | 3079 mg |
L-Lisina | 3948 mg | 2369 mg |
L-Metionina | 895 mg | 537 mg |
L-Fenilalanina | 1516 mg | 910 mg |
L-Prolina | 1751 mg | 1051 mg |
L-Serina | 1760 mg | 1076 mg |
L-Treonina | 1953 mg | 1172 mg |
L-Triptófano | 882 mg | 529 mg |
L-Tirosina | 1546 mg | 927 mg |
L-Valina | 2129 mg | 1278 mg |
Valor químico: 114 |
Vitaminas | por 100g | por 60g (% VRN*) |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480µg | 288µg (36 %) |
Vitamina D | 3.0µg | 1.8µg (36 %) |
Vitamina E (TE) | 9.4mg | 5.6mg (47 %) |
Vitamina C | 48mg | 29mg (36 %) |
Vitamina B1 | 0.6mg | 0.4mg (36 %) |
Vitamina B2 | 0.8mg | 0.5mg (36 %) |
Niacina (NE) | 9.6mg | 5.8mg (36 %) |
Vitamina B6 | 0.8mg | 0.5mg (36 %) |
Ácido fólico | 172µg | 103µg (52 %) |
Vitamina B12 | 1.5µg | 0.9µg (36 %) |
Biotin | 30µg | 18µg (36 %) |
Ácido pantoténico | 3.6mg | 2.2mg (37 %) |
Vitamina K | 45µg | 27µg (36 %) |
RE - equivalente al retinol, TE - Equivalente al tocoferol, NE - Equivalente a la Niacina |
Minerales | por 100g | por 60g (% VRN*) |
---|---|---|
Calcium | 413mg | 248mg (31 %) |
Fósforo | 638mg | 383mg (55 %) |
Potasio | 856mg | 514mg (26 %) |
Hierro | 7.2mg | 4.3mg (26 %) |
Zinc | 7.2mg | 4.3mg (31 %) |
Cobre | 0.7mg | 0.4mg (43 %) |
Yodo | 93µg | 56µg (37 %) |
Selenio | 31µg | 19µg (34 %) |
Magnesio | 187mg | 112mg (30 %) |
Manganeso | 1.3mg | 0.8mg (39 %) |
Sodio | 439mg | 263mg (- %) |
VRN - valores de referencia de nutrientes - Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal) |
Media de las
opiniones
1 - 10 de 62 Reviews
Perfekt für einen Überblick