Shape Shake 2.0 para llevar Pack de 10
Sustitutivo de comida para perder peso* - para llevar.
¿Qué sabores hay?
*Perder peso con el Shape Shake 2.0: Sustituir dos comidas diarias por sendos batidos Shape Shake 2.0 contribuye a adelgazar dentro de un contexto de una dieta baja en calorías. Sustituir una comida contribuye a mantenerse en déficit calórico para la pérdida de peso. Este producto funciona únicamente en el contexto de una dieta baja en calorías, en la que deben entrar también otros alimentos. Asegúrate de ingerir suficiente líquido todos los días a través de una alimentación variada y equilibrada y mantén un estilo de vida saludable.
Sustitutivos de comidas para el control del peso. Con edulcorantes. Contiene 15 porciones.
Proteína de suero de leche aislada, harina de avena sin gluten, inulina, emulsionante (lecitina de girasol), harina de lino, espesante (goma xantana), aroma natural, fosfato de potasio, fosfato tricálcico, hidróxido de magnesio, sal de mesa, complejo multienzimático (maltodextrina, amilasa, proteasa, ß-D-galactosidasa, lipasa, celulasa), semillas de vainilla, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), ácido L-ascórbico, Sulfato de hierro(II), óxido de zinc, lactobacilus acidophilus, nicotinamida, gluconato de cobre(II), sulfato de manganeso(II), acetato de D-alfa-tocoferol, pantotenato de D-calcio, antioxidante (DL-alfa-tocoferol), antiaglomerante (dióxido de silicio), riboflavina, clorhidrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, acetato de retinilo, ácido pteroilmonoglutámico, yoduro de sodio, selenito de sodio, filoquinona, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina.
Puede contener trazas de huevo y soja.
Asegúrate de llevar una alimentación equilibrada y variada para mantener un estilo de vida saludable.
Valores Nutricionales | por 100g | por 60g |
---|---|---|
Valor Energético | 1442kJ/ 343 kcal | 865 kJ/ 206 kcal |
Grasas | 6.7g | 4.0g |
de las cuales saturadas | 1.4g | 0.8g |
Hidratos de carbono | 18g | 11g |
de los cuales azúcares | 2.6g | 1.6g |
Fibra alimentaria | 18g | 11g |
Proteínas | 42g | 25g |
Sal | 1.1g | 0.66g |
Ingredientes especiales | por 100g | por 60g |
---|---|---|
Ácido linoleico | 1.8g | 1.1g |
Aminoácidos | por 100g | por 60g |
---|---|---|
L-Alanina | 2155mg | 1293mg |
L-Arginina | 1361mg | 816mg |
L-Ácido aspártico | 4620mg | 2772mg |
L-Cisteína | 1474mg | 885mg |
L-Ácido glutámico | 6909mg | 4145mg |
L-Glicina | 861mg | 517mg |
L-Histidina | 773mg | 464mg |
L-Isoleucina | 2314mg | 1389mg |
L-Leucina | 5149mg | 3090mg |
L-Lisina | 3965mg | 2379mg |
L-Metionina | 895mg | 537mg |
L-Fenilalanina | 1512mg | 907mg |
L-Prolina | 1747mg | 1048mg |
L-Serina | 1756mg | 1053mg |
L-Treonina | 1957mg | 1174mg |
L-Triptófano | 886mg | 532mg |
L-Tirosina | 1550mg | 930mg |
L-Valina | 2129mg | 1278mg |
Valor químico: 114 |
Vitaminas | por 100g | por 60g (% VRN*) |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480µg | 288µg (36 %) |
Vitamina D | 3.0µg | 1.8µg (36 %) |
Vitamina E (TE) | 8.3mg | 5mg (42 %) |
Vitamina C | 48mg | 29mg (36 %) |
Vitamina B1 | 0.7mg | 0.4mg (36 %) |
Vitamina B2 | 0.8mg | 0.5mg (36 %) |
Niacina (NE) | 9.6mg | 5.8mg (36 %) |
Vitamina B6 | 0.8mg | 0.5mg (36 %) |
Ácido fólico | 172µg | 103µg (52 %) |
Vitamina B12 | 1.5µg | 0.9µg (36 %) |
Biotin | 30µg | 18µg (36 %) |
Ácido pantoténico | 3.6mg | 2.2mg (37 %) |
Vitamina K | 45µg | 27µg (36 %) |
RE - equivalente al retinol, TE - Equivalente al tocoferol, NE - Equivalente a la Niacina |
Minerales | por 100g | por 60g (% VRN*) |
---|---|---|
Calcium | 413mg | 248mg (31 %) |
Fósforo | 635mg | 381mg (55 %) |
Potasio | 846mg | 508mg (25 %) |
Hierro | 7.2mg | 4.3mg (31 %) |
Zinc | 5.7mg | 3.4mg (34 %) |
Cobre | 0.7mg | 0.4mg (41 %) |
Yodo | 93µg | 56µg (37 %) |
Selenio | 31µg | 19µg (35 %) |
Magnesio | 201mg | 121mg (32 %) |
Manganeso | 1.3mg | 0.8mg (49 %) |
Sodio | 440mg | 264mg (- %) |
VRN - valores de referencia de nutrientes - Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal) |
Media de las
opiniones
1 - 10 de 62 Reviews
Perfekt für einen Überblick