Shape Shake Vegano pack de muestras
El compañero vegano perfecto para perder peso*.
* Replacing two daily meals with one Vegan Shape Shake each contributes to weight loss as part of a low-calorie diet. Replacing one meal helps you maintain weight loss. The product fulfils the intended purpose only in the context of a low-calorie diet. A low-calorie diet must also include other foods. Make sure to drink enough fluids every day. Make sure to eat a varied and balanced diet and maintain a healthy lifestyle.
Sustitutivos de comidas para el control del peso. Con edulcorantes.
Harina de avena integral sin gluten, inulina, harina de linaza, aislado de proteína de haba, concentrado de proteína de garbanzo, aroma natural, emulgente (lecitina de girasol), espesante (glucomanano de Konjac, goma guar, goma xantana), fosfato de potasio, fosfato de calcio, hidróxido de magnesio, sal, complejo multienzimático (maltodextrina, amilasa, proteasa, ß-D-galactosidasa, lipasa, celulasa), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), ácido L-ascórbico, sulfato de hierro(II), óxido de zinc, Lactobacillus acidophilus, nicotinamida, gluconato de cobre(II), sulfato de magnesio, acetato de D-alfa-tocoferol, D-pantotenato de calcio, antioxidante (DL-alfa-tocoferol), riboflavina, piridoxina clorohidrato, mononitrato de tiamina, acetato de retinilo, ácido pteroilmonoglutámico, antiaglomerante (dióxido de silicio), hidruro de sodio, selenito de sodio, filoquinona, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina.
Puede contener trazas de huevo, de soja y de proteína de leche.
Sustituir dos comidas principales con el Vegan Shape Shake contribuye a la pérdida de peso en una dieta baja en calorías. Sustituir una comida principal ayuda a mantener la pérdida de peso. El producto cumple con su función en una dieta hipocalórica. Una alimentación baja en calorías también debe incluir otro tipo de alimentos. Asegúrate de beber suficiente líquido a lo largo del día. Asegúrate de llevar una alimentación equilibrada y variada para mantener un estilo de vida saludable.
Valores nutricionales | por 100g | por 60g |
---|---|---|
Valor energético | 1435 kJ/ 343 kcal | 861 kJ/ 206 kcal |
Grasas | 9.4 g | 5.6 g |
de las cuales saturadas | 1.7 g | 1 g |
Hidratos de carbono | 30 g | 18 g |
de los cuales azúcares | 5.2 g | 3.1 g |
Fibra alimentaria | 26 g | 16 g |
Proteínas | 21 g | 13 g |
Sal | 0.73 | 0.44 g |
Ingredientes especiales | por 100g | por 60g |
---|---|---|
Ácido linoleico | 2.8 g | 1.7 g |
Glucomanano de Konjac | 2 g | 1.2 g |
del cual glucomanano | 1.9 g | 1.1 g |
Aminoácidos | por 100g | por 60g |
---|---|---|
L-Alanina | 999 mg | 599 mg |
L-Arginina | 1821 mg | 1093 mg |
L-Ácido aspártico | 2131 mg | 1278 mg |
L-Cisteína | 371 mg | 223 mg |
L-Ácido glutámico | 4189 mg | 2513 mg |
L-Glicina | 1028 mg | 617 mg |
L-Histidina | 507 mg | 304 mg |
L-Isoleucina | 939 mg | 563 mg |
L-Leucina | 1658 mg | 995 mg |
L-Lisina | 1145 mg | 687 mg |
L-Metionina | 278 mg | 167 mg |
L-Fenilananina | 1056 mg | 633 mg |
L-Prolina | 1022 mg | 613 mg |
L-Serina | 1117 mg | 670 mg |
L-Treonina | 784 mg | 471 mg |
L-Triptófano | 286 mg | 172 mg |
L-Tirosina | 687 mg | 412 mg |
L-Valina | 1117 mg | 670 mg |
Valor químico: 150 |
Vitaminas | por 100g (% VRN* ) | por 60g |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480 µg (60) | 288 µg |
Vitamina D3 | 3.0 µg (60) | 1.8 µg |
Vitamina E (TE) | 9.3 mg (78) | 5.6 mg |
Vitamina C | 49 mg (61) | 29 mg |
Vitamina B1 | 0.7 mg (60) | 0.40 mg |
Vitamina B2 | 0.8 mg (60) | 0.5 mg |
Niacina (NE) | 9.6 mg (60) | 5.8 mg |
Vitamina B6 | 0.86 mg (37) | 0.52 mg |
Ácido fólico | 144 µg (72) | 86 µg |
Vitamina B12 | 1.5 µg (60) | 0.9 µg |
Biotina | 30 µg (60) | 18 µg |
Ácido pantoténico | 3.6 mg (60) | 2.2 mg |
Vitamina K | 45 µg (60) | 27 µg |
RE - equivalente al retinol, TE - Equivalente al tocoferol, NE - Equivalente a la Niacina |
Minerales | por 100g (% VRN* ) | por 60g |
---|---|---|
Calcio | 469 mg (59) | 281 mg |
Fósforo | 808 mg (115) | 485 mg |
Potasio | 1141 mg (57) | 685 mg |
Hierro | 9.1 mg (65) | 5.5 mg |
Zinc | 7.0 mg (70) | 4.2 mg |
Cobre | 1.0 mg (97) | 0.6 mg |
Yodo | 87 µg (58) | 52 µg |
Selenio | 48 µg (88) | 29 µg |
Magnesio | 280 mg (75) | 168 mg |
Manganeso | 3.0 mg (150) | 1.8 mg |
Sodio | 292 mg | 175 mg |
VRN - valores de referencia de nutrientes - Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal) |
Sustitutivos de comidas para el control del peso. Con edulcorantes. 60g = 1 porción
Harina de avena integral sin gluten, inulina, harina de linaza, aislado de proteína de haba, concentrado de proteína de garbanzo, cacao en polvo (5%), emulgente (lecitina de girasol), aroma natural, espesante (glucomanano de Konjac, goma guar, goma xantana), fosfato de potasio, fosfato de calcio, sal, hidróxido de magnesio, complejo multienzimático (maltodextrina, amilasa, proteasa, ß-D-galactosidasa, lipasa, celulasa), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), ácido L-ascórbico, sulfato de hierro(II), óxido de zinc, Lactobacillus acidophilus, nicotinamida, gluconato de cobre(II), sulfato de magnesio, acetato de D-alfa-tocoferol, D-pantotenato de calcio, antioxidante (DL-alfa-tocoferol), riboflavina, piridoxina clorohidrato, mononitrato de tiamina, acetato de retinilo, ácido pteroilmonoglutámico, antiaglomerante (dióxido de silicio), hidruro de sodio, selenito de sodio, filoquinona, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina. Puede contener trazas de huevo, de soja y de proteína de leche.
Sustituir dos comidas principales con el Vegan Shape Shake contribuye a la pérdida de peso en una dieta baja en calorías. Sustituir una comida principal ayuda a mantener la pérdida de peso. El producto cumple con su función en una dieta hipocalórica. Una alimentación baja en calorías también debe incluir otro tipo de alimentos. Asegúrate de beber suficiente líquido a lo largo del día. Asegúrate de llevar una alimentación equilibrada y variada para mantener un estilo de vida saludable.
Valores nutricionales | por 100g | por 60g |
---|---|---|
Valor energético | 1423 kJ/ 341 kcal | 854 kJ/ 205 kcal |
Grasas | 9.8 g | 5.9 g |
de las cuales saturadas | 2.1 g | 1.3 g |
Hidratos de carbono | 27 g | 16 g |
de los cuales azúcares | 2.8 g | 1.7 g |
Fibra alimentaria | 27 g | 16 g |
Proteínas | 22 g | 13 g |
Sal | 0.78 g | 0.47 g |
Ingredientes speciales | por 100g | por 60g |
---|---|---|
Ácido linoleico | 2.8 g | 1.7 g |
Glucomanano de Konjac | 2.0 g | 1.2 g |
del cual glucomanano | 1.9 g | 1.1 g |
Aminoácidos | por 100g | por 60g |
---|---|---|
L-Alanina | 975 mg | 585 mg |
L-Arginina | 1795 mg | 1077 mg |
L-Ácido aspártico | 2094 mg | 1257 mg |
L-Cisteína | 356 mg | 214 mg |
L-Ácido glutámico | 4092 mg | 2455 mg |
L-Glicina | 1005 mg | 603 mg |
L-Histidina | 499 mg | 300 mg |
L-Isoleucina | 922 mg | 553 mg |
L-Leucine | 1624 mg | 974 mg |
L-Lysina | 1126 mg | 676 mg |
L-Metionina | 271 mg | 162 mg |
L-Fenilalanina | 1032 mg | 619 mg |
L-Prolina | 997 mg | 598 mg |
L-Serina | 1093 mg | 656 mg |
L-Treonina | 770 mg | 462 mg |
L-Triptófano | 279 mg | 168 mg |
L-Tirosina | 673 mg | 404 mg |
L-Valina | 1091 mg | 655 mg |
Valor químico: 142 |
Vitaminas | por 100g 8% VRN*) | por 60g |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480 µg (60) | 288 µg |
Vitamina D3 | 3.0 µg (60) | 1.8 µg |
Vitamina E (TE) | 9.5 mg (79) | 5.7 mg |
Vitamina C | 49 mg (61) | 29 mg |
Vitamina B1 | 0.7 mg (61) | 0.4 mg |
Vitamina B2 | 0.8 mg (60) | 0.5 mg |
Niacina (NE) | 9.7 mg (61) | 5.8 mg |
Vitamina B6 | 0.9 mg (61) | 0.5 mg |
Ácido fólico | 142 µg (71) | 85 µg |
Vitamina B12 | 1.5 µg (60) | 0.9 µg |
Biotina | 30 µg (60) | 18 µg |
Ácido pantoténico | 3.6 mg (60) | 2.2 mg |
Vitamina K | 45 µg (60) | 27 µg |
RE - equivalente al retinol, TE - Equivalente al tocoferol, NE - Equivalente a la Niacina |
Minerales | por 100g (% VRN* ) | por 60g |
---|---|---|
Calcio | 479 mg (60) | 287 mg |
Fósforo | 832 mg (119) | 499 mg |
Potasio | 1318 mg (66) | 791 mg |
Hierro | 11.3 mg (81) | 6.8 mg |
Zinc | 7.3 mg (73) | 4.4 mg |
Cobre | 1.2 mg (120) | 0.7 mg |
Yodo | 87 µg (58) | 52 µg |
Selenio | 48 µg (88) | 29 µg |
Magnesio | 306 mg (82) | 184 mg |
Manganeso | 3.1 mg (155) | 1.9 mg |
Sodio | 311 mg | 187 mg |
VRN - valores de referencia de nutrientes - Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal) |
Sustitutivos de comidas para el control del peso. Con edulcorantes.
Harina de avena integral sin gluten, inulina, harina de linaza, aislado de proteína de haba, concentrado de proteína de garbanzo, emulgente (lecitina de girasol), aroma natural, espesante (glucomanano de Konjac, goma guar, goma xantana), fosfato de potasio, fosfato de calcio, colorante alimentario (remolacha en polvo, extracto de hibisco), sal, hidróxido de magnesio, polvo de arándanos silvestres (0,3%), complejo multienzimático (maltodextrina, amilasa, proteasa, ß-D-galactosidasa, lipasa, celulasa), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), ácido L-ascórbico, sulfato de hierro(II), óxido de zinc, Lactobacillus acidophilus, nicotinamida, gluconato de cobre(II), sulfato de magnesio, acetato de D-alfa-tocoferol, D-pantotenato de calcio, antioxidante (DL-alfa-tocoferol), riboflavina, piridoxina clorohidrato, mononitrato de tiamina, acetato de retinilo, ácido pteroilmonoglutámico, antiaglomerante (dióxido de silicio), hidruro de sodio, selenito de sodio, filoquinona, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina. Puede contener trazas de huevo, de soja y de proteína de leche.
Sustituir dos comidas principales con el Vegan Shape Shake contribuye a la pérdida de peso en una dieta baja en calorías. Sustituir una comida principal ayuda a mantener la pérdida de peso. El producto cumple con su función en una dieta hipocalórica. Una alimentación baja en calorías también debe incluir otro tipo de alimentos. Asegúrate de beber suficiente líquido a lo largo del día. Asegúrate de llevar una alimentación equilibrada y variada para mantener un estilo de vida saludable.
Valores nutricionales | por 100g | por 60g |
---|---|---|
Valor energético | 1421 kJ/ 340 kcal | 853 kJ/ 204 kcal |
Grasas | 9.5 g | 5.7 g |
de las cuales saturadas | 1.8 g | 1.1 g |
Hidratos de carbono | 29 g | 17 g |
de los cuales azúcares | 3.7 g | 2.2 g |
Fibra alimentaria | 27 g | 16 g |
Proteínas | 21 g | 13 g |
Sal | 0.73 g | 0.44 g |
Ingredientes especiales | por 100g | por 60g |
---|---|---|
Ácido linoleico | 2.9 g | 1.7 g |
Glucomanano de Konjac | 2.0 g | 1.2 g |
del cual glucomanano | 1.9 g | 1.1 g |
Aminoácidos | por 100g | por 60g |
---|---|---|
L-Alanina | 1006 mg | 603 mg |
L-Arginina | 1828 mg | 1097 mg |
L-Ácido aspártico | 2142 mg | 1285 mg |
L-Cisteína | 377 mg | 226 mg |
L-Ácido glutámico | 4222 mg | 2533 mg |
L-Glicina | 1036 mg | 621 mg |
L-Histidina | 509 mg | 306 mg |
L-Isoleucina | 944 mg | 566 mg |
L-Leucine | 1667 mg | 1000 mg |
L-Lysina | 1149 mg | 690 mg |
L-Metionina | 280 mg | 168 mg |
L-Fenilalanina | 1061 mg | 637 mg |
L-Prolina | 1031 mg | 619 mg |
L-Serina | 1126 mg | 675 mg |
L-Treonina | 790 mg | 474 mg |
L-Triptófano | 289 mg | 173 mg |
L-Tirosina | 691 mg | 415 mg |
L-Valina | 1124 mg | 674 mg |
Valor químico: 149 |
Vitaminas | por 100g (% VRN*) | por 60g |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480 µg (60) | 288 µg |
Vitamina D | 3.0 µg (60) | 1.8 µg |
Vitamina E (TE) | 9.3 mg (78) | 5.6 mg |
Vitamina C | 49 mg (61) | 29 mg |
Vitamina B1 | 0.7 mg (60) | 0.4 mg |
Vitamina B2 | 0.8 mg (60) | 0.5 mg |
Niacina (NE) | 9.6 mg (60) | 5.8 mg |
Vitamina B6 | 0.8 mg (60) | 0.5 mg |
Ácido fólico | 120 µg (60) | 72 µg |
Vitamina B12 | 1.5 µg (60) | 0.9 µg |
Biotina | 30 µg (60) | 18 µg |
Ácido pantoténico | 3.6 mg (60) | 2.2 mg |
Vitamina K | 45 µg (60) | 27 µg |
RE - equivalente al retinol, TE - Equivalente al tocoferol, NE - Equivalente a la Niacina |
Minerales | por 100g (% VRN*) | por 60g |
---|---|---|
Calcio | 469 mg (59) | 281 mg |
Fósforo | 813 mg (116) | 488 mg |
Potasio | 1152 mg (58) | 691 mg |
Hierro | 9.2 mg (66) | 5.5 mg |
Zinc | 7.0 mg (70) | 4.2 mg |
Cobre | 1.0 mg (97) | 0.6 mg |
Yodo | 87 µg (58) | 52 µg |
Selenio | 48 µg (88) | 29 µg |
Magnesio | 281 mg (75) | 169 mg |
Manganeso | 3.1 mg (155) | 1.9 mg |
Sodio | 292 mg | 175 mg |
VRN - valores de referencia de nutrientes - Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal) |
Media de las
opiniones
0 Reseñas