¿Cómo se prepara?
² El ácido pantoténico contribuye al normal rendimiento mental.
³ La vitamina C contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario durante la actividad física intensa y después de ella.
⁴ El magnesio, la vitamina B3, la vitamina B12 y la vitamina C contribuyen a un normal metabolismo energético.
⁵ La vitamina B5, la vitamina B12 y la vitamina C ayudan a reducir el cansancio y la fatiga.
⁶ Toda la información corresponde a 30 g de Daily Shake Focus mezclado con agua.
⁷ La vitamina B12 contribuye a la función psicológica normal y a la función normal del sistema nervioso.
⁸ Toda la información corresponde a 30 g de Daily Shake Relax mezclado con agua.
⁹ Las proteínas ayudan a mantener y aumentar la masa muscular.
Polvo a base de proteínas del suero y de semillas de girasol, con cacao magro en polvo, minerales, vitaminas y extracto de raíz de panax ginseng para la preparación de una bebida. Con edulcorantes.
Aislado de proteínas del suero (de la leche) (50%), concentrado de proteínas del suero (de la leche) (25%), cacao magro en polvo (9%), proteína de semillas de girasol (6%), inulina, aroma natural, emulgente (lecitinas), carbonato de calcio, carbonato de magnesio, espesantes (goma guar, goma xantana), complejo multienzimático (maltodextrina, alfa-amilasa, proteasa neutra, lactasa, lipasa, celulasa), ácido ascórbico, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol procedentes de estevia), óxido de zinc, extracto de raíz de ginseng (0,004%), D-pantotenato cálcico, cianocobalamina.
Puede contener huevo y soja.
Es importante mantener una dieta equilibrada y llevar un estilo de vida saludable.
Valores nutricionales medios | por 100g | por 30g |
---|---|---|
Valor energético | 1528 kJ/ 362 kcal | 458 kJ/ 109 kcal |
Grasas | 3,9 g | 1,2 g |
de las cuales saturadas | 1,7 g | 0,5 g |
Hidratos de carbono | 10 g | 3,0 g |
de los cuales azúcares | 3,1 g | 0,9 g |
Fibra alimentaria | 9,3 g | 2,8 g |
Proteínas | 67 g | 20 g |
Sal | 0,45 g | 0,14 g |
Vitaminas | por 100g (% VNR) | por 30g |
---|---|---|
Vitamina C | 70 mg (88 %) | 21 mg |
Vitamina B12 | 2,1 µg (84 %) | 0,6 µg |
Acido pantotenico | 5,1 mg (85 %) | 1,5 mg |
*VRN - Valores de Referencia de Nutrientes |
Minerales | por 100g (% VNR) | por 30g |
---|---|---|
Calcio | 837 mg (105 %) | 251 mg |
Magnesio | 320 mg (85 %) | 96,0 mg |
Zinc | 8,0 mg (80 %) | 2,4 mg |
Ingrediente activo | por 100g | por 30g |
---|---|---|
Extracto de raíces de Panax Ginseng | 4,0 mg | 1,2 mg |
de los cuales ginsenósidos | 0,4 mg | 0,1 mg |
Aminoácidos | por 100g | por 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 3490 mg | 1047 mg |
L-Arginina | 1670 mg | 501 mg |
L-Ácido aspártico | 7820 mg | 2346 mg |
L-Cisteína | 1430 mg | 429 mg |
L-Ácido glutámico | 17900 mg | 5370 mg |
L-Glicina | 1370 mg | 411 mg |
L-Histidina | 1070 mg | 321 mg |
L-Isoleucina | 4280 mg | 1284 mg |
L-Leucina | 7000 mg | 2100 mg |
L-Lisina | 6530 mg | 1959 mg |
L-Metionina | 1500 mg | 450 mg |
L-Fenilalanina | 2090 mg | 627 mg |
L-Prolina | 4400 mg | 1320 mg |
L-Serina | 3390 mg | 1017 mg |
L-Treonina | 4930 mg | 1479 mg |
L-Triptófano | 1140 mg | 342 mg |
L-Tirosina | 1890 mg | 567 mg |
L-Valina | 3850 mg | 1155 mg |
Media de las
opiniones
4 Reviews
Schmeckt künstlich fies!
Super