¡Listo en solo 3 pasos!
* Todos los datos se refieren a 60 g de Shape Shake 2.0 (sabor chocolate) mezclado con agua.
Sustitutivos de comidas para el control del peso. Con edulcorantes. Contiene 15 porciones.
proteína aislada de lactosuero (de leche), harina de avena integral sin gluten, inulina, harina de semillas de lino, emulsionante (lecitina de girasol), espesante (goma xantana), aroma natural, fosfato de potasio, colorante (polvo de remolacha), fosfato tricálcico, polvo de fresa (componentes de la fruta (65%), almidón de maíz) (0. 6 %), acidulante (ácido cítrico), hidróxido de magnesio, sal, complejo multienzimático (maltodextrina, amilasa, proteasa, ß-D-galactosidasa, lipasa, celulasa), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), ácido L-ascórbico, sulfato ferroso, óxido de zinc, lactobacillus acidophilus, nicotinamida, gluconato de cobre (II), Sulfato de manganeso (II), acetato de D-alfa-tocoferilo, D-pantotenato de calcio, antioxidante (DL-alfa-tocoferol), riboflavina, clorhidrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, acetato de retinilo, ácido pteroilmonoglutámico, antiaglomerante (dióxido de silicio), yoduro de sodio, selenito de sodio, filoquinona, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina.
Puede contener trazas de huevo y soja.
Asegúrate de llevar una alimentación equilibrada y variada para mantener un estilo de vida saludable.
Valores Nutricionales | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
Valor Energético | 1444 kJ/ 344 kcal | 866 kJ/ 206 kcal |
Grasas | 6,8 g | 4,1 g |
de las cuales saturadas | 1,4 g | 0,8 g |
Hidratos de carbono | 22 g | 13 g |
de los cuales azúcares | 3,0 g | 1,8 g |
Fibra alimentaria | 18 g | 11 g |
Proteínas | 40 g | 24 g |
Sal | 1,1 g | 0,66 g |
Ingredientes especiales | por 100g | por 60 g |
---|---|---|
Ácido linoleico | 1,8g | 1,1g |
Aminoácidos | por 100g | por 60 g |
---|---|---|
L-Alanina | 2042 mg | 1225 mg |
L-Arginina | 1309 mg | 786 mg |
L-Ácido aspártico | 4374 mg | 2624 mg |
L-Cisteína | 1393 mg | 836 mg |
L-Ácido glutámico | 6571 mg | 3943 mg |
L-Glicina | 832 mg | 499 mg |
L-Histidina | 732 mg | 439 mg |
L-Isoleucina | 2185 mg | 1311 mg |
L-Leucina | 4852 mg | 2911 mg |
L-Lisina | 3729 mg | 2238 mg |
L-Metionina | 848 mg | 509 mg |
L-Fenilalanina | 1441 mg | 864 mg |
L-Prolina | 1660 mg | 996 mg |
L-Serina | 1668 mg | 1001 mg |
L-Treonina | 1851 mg | 1110 mg |
L-Triptófano | 836 mg | 501 mg |
L-Tirosina | 1465 mg | 879 mg |
L-Valina | 2018 mg | 1211 mg |
Valor químico: 114 |
Vitaminas | por 100g | por 60 g (% VRN*) |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480 µg | 288 µg (36) |
Vitamina D | 3,0 µg | 1,8 µg (36) |
Vitamina E (TE) | 9,3 mg | 5,6 mg (47) |
Vitamina C | 49 mg | 29 mg (36) |
Vitamina B1 | 0,7 mg | 0,4 mg (36) |
Vitamina B2 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Niacina (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg (36) |
Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Ácido fólico | 168 µg | 101 µg (50) |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,9 µg (36) |
Biotin | 30 µg | 18 µg (36) |
Ácido pantoténico | 3,6 mg | 2,2 mg (37) |
Vitamina K | 45 µg | 27 µg (36) |
RE - equivalente al retinol, TE - Equivalente al tocoferol, NE - Equivalente a la Niacina |
Minerales | por 100g | por 60 g (% VRN* ) |
---|---|---|
Calcium | 411 mg | 247 mg (31) |
Fósforo | 630 mg | 378 mg (54) |
Kalium | 852 mg | 511 mg (26) |
Hierro | 7,2 mg | 4,3 mg (31) |
Zinc | 5,7 mg | 3,4 mg (34) |
Rame | 0,7 mg | 0,4 mg (41) |
Yodo | 93 µg | 56 µg (37) |
Selenio | 31 µg | 18 µg (34) |
Magnesio | 202 mg | 121 mg (32) |
Manganeso | 1,3 mg | 0,9 mg (39) |
Sodio | 420 mg | 252 mg |
VRN - valores de referencia de nutrientes - Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal) |
Media de las
opiniones
1 - 10 de 2155 Reviews
Excellent !!
Burro arachidi e cioccolato - Approvato
Preguntas frecuentes
Para que Shape Shake 2.0 te ayude a perder peso, sustituye dos comidas con él. El camino hacia la pérdida de peso es un proceso tan individual como tus necesidades calóricas. El Shape Shake 2.0 sólo te llevará al éxito a largo plazo si lo combinas con una dieta equilibrada y un estilo de vida activo. Por ello, es especialmente importante asegurarte de que tu dieta diaria no supere un déficit calórico moderado.