¡3 sabores frescos y afrutados!
*La proteína contribuye al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular.
Complemento alimenticio con aminoácidos y extractos de plantas. Con edulcorante.
Proteína aislada de lactosuero (de leche), L-leucina, clorhidrato de L-lisina, acidulante (ácido cítrico), L-isoleucina, L-valina, L-treonina, L-tirosina, L-fenilalanina, L-metionina, L-triptófano, aroma, edulcorante (sucralosa), extracto de raíz de ginseng, emulgente (lecitina de girasol), extracto de hoja de ginkgo, antiaglomerante (dióxido de silicio), colorante (betacaroteno).
Puede contener trazas de huevo y de soja.
Los suplementos alimenticios no son sustitutos de una alimentación variada y equilibrada. No se deben superar las cantidades diarias aquí recomendadas. Mantener lejos del alcance de los niños.
Valores nutricionales | por 100g | por 20g |
---|---|---|
Valor energético | 1570 kJ / 369 kcal | 314 kJ / 74 kcal |
Grasas | 0.4 g | <0.1 g |
de las cuales saturadas | <0.1 g | <0.1 g |
Hidratos de carbono | 1.4 g | 0.3 g |
de los cuales azúcares | 0.2 g | <0.1 g |
Proteínas | 84 g | 17 g |
Sal | 0.05g | <0.01g |
Ingredientes especiales | por 100g | por 20g |
---|---|---|
Extracto de raíz de ginseng | 232 mg | 46 mg |
Extracto de hoja de ginkgo | Ginkgo leaf extract | 40 mg |
Aminoácidos | por 100g | por 20g |
---|---|---|
Contenido total de aminoácidos | 84108 mg | 16822 mg |
de los cuales L-Leucina* | 15323 mg | 3065 mg |
de los cuales L-Isoleucina* | 7476 mg | 1495 mg |
de los cuales, L-Valina* | 7249 mg | 1450 mg |
de los cuales L-Lisina | 12295 mg | 2459 mg |
de los cuales L-Metionina | 2338 mg | 468 mg |
de los cuales L-Fenilalanina | 5609 mg | 1122 mg |
de los cuales L-Treonina | 6955 mg | 1391 mg |
de los cuales L-Triptófano | 2245 mg | 449 mg |
de los cuales L-Tirosina | 6333 mg | 1267 mg |
*Aminoácidos ramificados |
Media de las
opiniones
1 - 10 de 165 Reviews