¿Cuántas calorías vas a quemar? Esta tabla de ejercicios te orientará

Las razones que te pueden llevar a querer aumentar tu actividad diaria son personales: mejorar tu función cardiovascular para evitar las enfermedades cardíacas, aumentar la fuerza para que tu cuerpo sea más resistente y poder realizar mejor las tareas cotidianas, mejorar tu salud mental, hacer un entrenamiento funcional en preparación para una carrera o evento próximos, trabajar tu resistencia cardiovascular y de fuerza o lograr un peso corporal con el que te sientas a gusto. Y, sí, puedes (y debes) dedicar al menos una hora varias veces a la semana a hacer ejercicio. Y foodspring tiene vitaminas diarias que te ayudarán a mantener el correcto funcionamiento de tu cuerpo y el ritmo de tus entrenamientos.
Pero el gasto de energía no tiene por qué producirse en el gimnasio. Hay muchas cosas que puedes hacer en tu día a día que te ayudan a alcanzar tus objetivos. Así que hemos recopilado una tabla de actividades en la que se indica cuántas calorías quemarás en 30 minutos con cada una de ellas en función de tu peso corporal (datos proporcionados por Harvard Health Publishing). Recuerda que son solo estimaciones. Dos personas que pesan los mismos kilos pueden tener una constitución diferente, lo que influirá en las calorías que quemes. Además, tu nivel de forma física influye en la manera en que la actividad afecta a la quema de calorías.
¿Quieres conocer el estado real de tu cuerpo? ¡Prueba nuestro Body Check!
No debes obsesionarte con los números, sino probar a realizar actividades variadas con distintos niveles de intensidad. Y no olvides todas las actividades cotidianas que puedes hacer y cómo optimizarlas para contribuir a tu salud. ¿Tienes el coche sucio? Lávalo tú. Ayuda a tu vecino a quitar la nieve de su puerta o a apilar la leña. Lleva a tus hijos al parque y corre tras ellos. Tendrás puntos extra si los cargas sobre tus hombros y haces una sentadilla (tal vez pesen menos que una barra, pero los discos de peso no se mueven y se ríen).
Actividad física (30 minutos) | persona de 56 kg | persona de 70 kg | persona de 84 kg |
Levantamiento de pesas | 90 | 108 | 126 |
Aguagym | 120 | 144 | 168 |
Hatha yoga | 120 | 144 | 168 |
Entrenamiento cardiovascular (intensidad moderada) | 135 | 162 | 189 |
Entrenamiento cardiovascular (intensidad alta) | 240 | 306 | 336 |
Aerobic de bajo impacto | 165 | 198 | 231 |
Escaladora | 180 | 216 | 252 |
Levantamiento de pesas vigoroso | 180 | 216 | 252 |
Bicicleta estática (intensidad moderada) | 210 | 252 | 294 |
Bicicleta estática (intensidad alta) | 315 | 391 | 441 |
Máquina de remo | 210 | 252 | 294 |
Circuito de entrenamiento | 240 | 306 | 336 |
Elíptica | 270 | 324 | 378 |
Bolos | 90 | 108 | 125 |
Frisbee | 85 | 105 | 125 |
Voleibol | 90 | 108 | 126 |
Golf (con buggy) | 105 | 126 | 147 |
Golf (llevando los palos) | 165 | 198 | 231 |
Montar a caballo | 57 | 70 | 84 |
Andar (5,5 km/h) | 107 | 133 | 159 |
Andar (6,5 km/h) | 135 | 175 | 189 |
Kayak | 150 | 180 | 210 |
Skateboard | 150 | 180 | 210 |
Rafting en aguas bravas | 150 | 180 | 210 |
Dancing | 165 | 198 | 231 |
Senderismo (campo a través) | 170 | 216 | 252 |
Esquí de pista | 180 | 216 | 252 |
Natación | 180 | 216 | 252 |
Esquí acuático | 180 | 216 | 252 |
Lucha libre | 180 | 216 | 252 |
Baloncesto en silla de ruedas | 195 | 234 | 273 |
Patinaje sobre hielo | 210 | 252 | 294 |
Ráquetbol | 210 | 252 | 294 |
Patinaje sobre ruedas/en línea | 311 | 386 | 461 |
Submarinismo | 210 | 252 | 294 |
Fútbol | 210 | 252 | 294 |
Tenis | 210 | 252 | 294 |
Baloncesto | 240 | 288 | 336 |
Fútbol | 240 | 288 | 336 |
Hockey | 240 | 288 | 336 |
Escalada | 227 | 282 | 336 |
Correr (8 km/h) | 240 | 288 | 336 |
Esquí de fondo | 198 | 246 | 293 |
Caminar por la nieve con raquetas | 240 | 288 | 336 |
Vóley-playa | 240 | 288 | 336 |
Ciclismo de montaña | 255 | 306 | 357 |
Boxeo (sparring) | 270 | 324 | 378 |
Carrera campo a través | 255 | 316 | 377 |
Ciclismo (22-25,5 km/h) | 300 | 360 | 420 |
Artes marciales (judo, karate, kickboxing) | 300 | 360 | 420 |
Ráquetbol de competición | 300 | 360 | 420 |
Cuerda (intensidad alta) | 340 | 421 | 503 |
Cuerda (intensidad moderada) | 226 | 281 | 335 |
Correr (9,6 km/h) | 300 | 360 | 420 |
Nadar (largos de intensidad alta) | 300 | 360 | 420 |
Ciclismo (25,5-30,5 km/h) | 360 | 432 | 504 |
Balonmano | 360 | 432 | 504 |
Correr (12 km/h) | 375 | 450 | 525 |
Ciclismo (>32 km/h) | 495 | 594 | 693 |
Correr (16 km/h) | 453 | 562 | 671 |
Actividad al aire libre (30 minutos) | |||
Rastrillar el cesped | 120 | 144 | 168 |
Jardinería | 135 | 162 | 189 |
Cortar el césped | 135 | 162 | 189 |
Quitar la nieve con quitanieves | 135 | 162 | 189 |
Trasladar y apilar leña | 142 | 176 | 210 |
Cortar y dividir leña | 180 | 216 | 252 |
Quitar la nieve con pala | 180 | 216 | 252 |
Actividades domésticas y cotidianas | |||
Dormir | 19 | 22 | 26 |
Leer | 34 | 40 | 47 |
Hacer cola | 28 | 35 | 41 |
Cocinar | 57 | 70 | 84 |
Corretear/jugar con los niños | 114 | 141 | 168 |
Lavar el coche a mano | 135 | 162 | 189 |
Pintar la casa | 142 | 176 | 210 |
Cambiar los muebles de sitio | 170 | 211 | 252 |
Trasladar cajas | 210 | 252 | 294 |
FUENTE:Harvard Health Publishing
Más artículos de foodspring que podrían interesarte:
Artículos relacionados

11 trucos de repostería que te harán la vida más fácil

7 errores en tu forma de alimentarte que no cometerás este verano
