¿Cómo se prepara?
² El ácido pantoténico contribuye al normal rendimiento mental.
³ La vitamina C contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario durante la actividad física intensa y después de ella.
⁴ El magnesio, la vitamina B3, la vitamina B12 y la vitamina C contribuyen a un normal metabolismo energético.
⁵ La vitamina B5, la vitamina B12 y la vitamina C ayudan a reducir el cansancio y la fatiga.
⁶ Toda la información corresponde a 30 g de Daily Shake Focus mezclado con agua.
⁷ La vitamina B12 contribuye a la función psicológica normal y a la función normal del sistema nervioso.
⁸ Toda la información corresponde a 30 g de Daily Shake Relax mezclado con agua.
⁹ Las proteínas ayudan a mantener y aumentar la masa muscular.
Powder based on calcium caseinate, milk protein concentrate, and with minerals, vitamins, ashwagandha root extract, and lactoferrin for the preparation of a beverage.
Caseinato de calcio (de la leche) (51%), concentrado de proteínas de la leche (34%), miel en polvo (8%) (maltodextrina, miel), aroma natural, carbonato de magnesio, extracto de raíz de ashwagandha (1%), emulgente (lecitinas), carbonato de calcio, espesante (goma guar), lactoferrina de leche de vaca (0,3%), lactasa, extracto de cúrcuma, complejo multienzimático (maltodextrina, alfa-amilasa, proteasa neutra, lactasa, lipasa, celulasa), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol procedentes de estevia), canela, jengibre en polvo, pimienta negra, ácido ascórbico, pirofosfato férrico, óxido de cinc, cianocobalamina, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, colecalciferol.
Puede contener huevo y soja.
Es importante mantener una dieta equilibrada y llevar un estilo de vida saludable.
Valores nutricionales medios | por 100g | por 30g |
---|---|---|
Valor energético | 1524 kJ/ 359 kcal | 457 kJ/ 108 kcal |
Grasas | 1,1 g | 0,3 g |
de las cuales saturadas | 0,6 g | 0,2 g |
Hidratos de carbono | 14 g | 4,2 g |
de los cuales azúcares | 5,2 g | 1,6 g |
Fibra alimentaria | 1,2 g | 0,4 g |
Proteínas | 73 g | 22 g |
Sal | 0,09 g | 0,03 g |
Vitaminas | por 100g (%VRN) | por 30g |
---|---|---|
Vitamina D | 4,2 µg (84 %) | 1,3 µg |
Vitamina C | 68 mg (85 %) | 20 mg |
Riboflavin | 1,6 mg (114 %) | 0,5 mg |
Vitamina B6 | 1,2 mg (86 %) | 0,4 mg |
Vitamina B12 | 4,4 µg (176 %) | 1,3 µg |
Minerales | por 100g (% VRN) | por 30g |
---|---|---|
Calcio | 1829 mg (229 %) | 549 mg |
Magnesio | 337 mg (90%) | 101 mg |
Hierro | 12 mg (86 %) | 3,5 mg |
Zinc | 10g (100 %) | 3,0 mg |
*VRN - Valores de Referencia de Nutrientes |
Ingrediente Activo | por 100g | por 30g |
---|---|---|
Lactoferrina de leche de vaca | 300 mg | 90 mg |
Ashwagandha | 1000 mg | 300 mg |
Aminoácidos | por 100g | por 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 2290 mg | 687 mg |
L-Arginina | 2770 mg | 831 mg |
L-Ácido aspártico | 5430 mg | 1629 mg |
L-Cisteína | 650 mg | 195 mg |
L-Ácido glutámico | 16250 mg | 4875 mg |
L-Glicina | 1400 mg | 420 mg |
L-Histidina | 2030 mg | 609 mg |
L-Isoleucina | 3900 mg | 1170 mg |
L-Leucina | 6980 mg | 2094 mg |
L-Lisina | 6000 mg | 1800 mg |
L-Metionina | 2150 mg | 645 mg |
L-Fenilalanina | 3750 mg | 1125 mg |
L-Prolin | 7770 mg | 2331 mg |
L-Serina | 4220 mg | 1266 mg |
L-Treonina | 3220 mg | 966 mg |
L-Triptófano | 980 mg | 294 mg |
L-Tirosina | 4130 mg | 1239 mg |
L-Valina | 4850 mg | 1455 mg |
Media de las
opiniones
4 Reviews
Schmeckt künstlich fies!