Vegan Clear Protein
Nuestro batido de proteína vegano más refrescante en vibrantes sabores de verano
Refrescante al instante
*Contiene azúcares naturales.
**La proteína contribuye al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular.
Polvo vegano a base de proteínas de guisante hidrolizadas para la preparación de bebidas proteicas. Con edulcorantes.
proteínas de guisante hidrolizadas (92%), aroma natural, correctores de la acidez (ácido cítrico, ácido málico), mango en polvo, antiespumante (aceite de colza en polvo (maltodextrina, aceite de colza), antiespumante (dióxido de silicio), emulgentes (lecitinas, monoestearato de sorbitano)), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol procedentes de estevia), colorante (betacaroteno), antiaglomerante (dióxido de silicio).
Puede contener cereales que contengan gluten, crustáceos, huevo, pescado, soja, leche, dióxido de azufre y sulfitos.
Es importante mantener una dieta equilibrada y llevar un estilo de vida saludable.
Valores nutricionales medios | por 100g | por ración (20 g) |
---|---|---|
Valor energético | 1473 kJ / 352 kcal | 295 kJ / 70 kcal |
Grasas | 1.0 g | 0.2 g |
de las cuales saturadas | 0.1 g | < 0.1 g |
Hidratos de carbono | 6.1 g | 1.2 g |
de los cuales azúcares | 1.2 g | 0.2 g |
Proteínas | 79 g | 16 g |
Sal | 0.17 | 0.03 |
Aminoácidos | por 100 g | por ración(20 g) |
---|---|---|
L-Alanina | 3413 mg | 683 mg |
L-Arginina | 6984 mg | 1397 mg |
L-Ácido aspártico | 9130 mg | 1826 mg |
L-Cisteína | 907 mg | 181 mg |
L-Ácido glutámico | 13514 mg | 2703 mg |
L-Glicina | 3210 mg | 642 mg |
L-Histidina* | 2054 mg | 411 mg |
L-Isoleucina* | 3830 mg | 766 mg |
L-Leucina* | 6605 mg | 1190 mg |
L-Lisina* | 5948 mg | 1210 mg |
L-Metionina* | 925 mg | 185 mg |
L-Fenilalanina* | 4422 mg | 884 mg |
L-Prolina | 3460 mg | 692 mg |
L-Serina | 4070 mg | 814 mg |
L-Treonina* | 2942 mg | 588 mg |
L-Triptófano* | 703 mg | 141 mg |
L-Tirosina | 3080 mg | 616 mg |
L-Valina* | 4126 mg | 825 mg |
*Aminoácidos esenciales |
Media de las
opiniones
3 Reviews