Vegan Clear Protein
Nuestro batido de proteína vegano más refrescante en vibrantes sabores de verano
Refrescante al instante
*Contiene azúcares naturales.
**La proteína contribuye al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular.
Polvo vegano a base de proteínas de guisante hidrolizadas para la preparación de bebidas proteicas. Con edulcorantes.
proteínas de guisante hidrolizadas (94%), aroma natural, corrector de acidez (ácido cítrico), antiespumante (aceite de colza en polvo (maltodextrina, aceite de colza), antiespumante (dióxido de silicio), emulgentes (lecitinas, monoestearato de sorbitano)), colorantes (betacaroteno, rojo de remolacha), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol procedentes de estevia), antiaglomerante (dióxido de silicio).
Puede contener cereales que contengan gluten, crustáceos, huevo, pescado, soja, leche, dióxido de azufre y sulfitos.
Es importante mantener una dieta equilibrada y llevar un estilo de vida saludable.
Valores nutricionales medios | por 100g | por ración (20 g) |
---|---|---|
Valor energético | 1480 kJ / 354 kcal | 296 kJ / 71 kcal |
Grasas | 1.0 g | 0.2 g |
de las cuales saturadas | 0.1 g | < 0.1 g |
Hidratos de carbono | 5.1 g | 1.0 g |
de los cuales azúcares | 0.9 g | 0.2 g |
Proteínas | 81 g | 16 g |
Sal | 0.17 | 0.03 |
Aminoácidos | por 100 g | por ración(20 g) |
---|---|---|
L-Alanina | 3472 mg | 694 mg |
L-Arginina | 7104 mg | 1421 mg |
L-Ácido aspártico | 9287 mg | 1857 mg |
L-Cisteína | 922 mg | 184 mg |
L-Ácido glutámico | 13747 mg | 2749 mg |
L-Glicina | 3265 mg | 653 mg |
L-Histidina* | 2089 mg | 418 mg |
L-Isoleucina* | 3896 mg | 779 mg |
L-Leucina* | 6718 mg | 1344 mg |
L-Lisina* | 6050 mg | 1210 mg |
L-Metionina* | 941 mg | 188 mg |
L-Fenilalanina* | 4498 mg | 900 mg |
L-Prolina | 3519 mg | 704 mg |
L-Serina | 4140 mg | 828 mg |
L-Treonina* | 2992 mg | 598 mg |
L-Triptófano* | 715 mg | 143 mg |
L-Tirosina | 3133 mg | 627 mg |
L-Valina* | 4197 mg | 839 mg |
*Aminoácidos esenciales |
Media de las
opiniones
3 Reviews