Shape Shake Vegano
El compañero perfecto para perder peso * a base de plantas.
*Perder peso con el Shape Shake Vegano: Sustituir dos comidas diarias por sendos batidos Shape Shake Vegano contribuye a adelgazar dentro de un contexto de una dieta baja en calorías. Sustituir una comida contribuye a mantenerse en déficit calórico para la pérdida de peso. Este producto funciona únicamente en el contexto de una dieta baja en calorías, en la que deben entrar también otros alimentos. Asegúrate de ingerir suficiente líquido todos los días a través de una alimentación variada y equilibrada y mantén un estilo de vida saludable.
Sustitutivos de comidas para el control del peso. Con edulcorantes. 60g = 1 porción.
Harina de avena integral sin gluten, inulina, harina de linaza, aislado de proteína de haba, concentrado de proteína de garbanzo, cacao en polvo (5%), emulgente (lecitina de girasol), aroma natural, espesante (glucomanano de Konjac, goma guar, goma xantana), fosfato de potasio, fosfato de calcio, sal, hidróxido de magnesio, complejo multienzimático (maltodextrina, amilasa, proteasa, ß-D-galactosidasa, lipasa, celulasa), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), ácido L-ascórbico, sulfato de hierro(II), óxido de zinc, Lactobacillus acidophilus, nicotinamida, gluconato de cobre(II), sulfato de magnesio, acetato de D-alfa-tocoferol, D-pantotenato de calcio, antioxidante (DL-alfa-tocoferol), riboflavina, piridoxina clorohidrato, mononitrato de tiamina, acetato de retinilo, ácido pteroilmonoglutámico, antiaglomerante (dióxido de silicio), hidruro de sodio, selenito de sodio, filoquinona, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina.
Puede contener trazas de huevo, de soja y de proteína de leche.
Sustituir dos comidas principales con el Vegan Shape Shake contribuye a la pérdida de peso en una dieta baja en calorías. Sustituir una comida principal ayuda a mantener la pérdida de peso. El producto cumple con su función en una dieta hipocalórica. Una alimentación baja en calorías también debe incluir otro tipo de alimentos. Asegúrate de beber suficiente líquido a lo largo del día. Asegúrate de llevar una alimentación equilibrada y variada para mantener un estilo de vida saludable.
Valores nutricionales | por 100g | por 60g |
---|---|---|
Valor energético | 1423 kJ/ 341 kcal | 854 kJ/ 205 kcal |
Grasas | 9.8 g | 5.9 g |
de las cuales saturadas | 2.1 g | 1.3 g |
Hidratos de carbono | 27 g | 16 g |
de los cuales azúcares | 2.8 g | 1.7 g |
Fibra alimentaria | 27 g | 16 g |
Proteínas | 22 g | 13 g |
Sal | 0.78 | 0.47 g |
Ingredientes especiales | por 100g | por 60g |
---|---|---|
Ácido linoleico | 2.8 g | 1.7 g |
Glucomanano de Konjac | 2 g | 1.2 g |
del cual glucomanano | 1.9 g | 1.1 g |
Aminoácidos | por 100g | por 60g |
---|---|---|
L-Alanina | 975 mg | 585 mg |
L-Arginina | 1795 mg | 1077 mg |
L-Ácido aspártico | 2094 mg | 1257 mg |
L-Cisteína | 356 mg | 214 mg |
L-Ácido glutámico | 4092 mg | 2455 mg |
L-Glicina | 1005 mg | 603 mg |
L-Histidina | 499 mg | 300 mg |
L-Isoleucina | 922 mg | 553 mg |
L-Leucina | 1624 mg | 974 mg |
L-Lisina | 1126 mg | 676 mg |
L-Metionina | 271 mg | 162 mg |
L-Fenilananina | 1032 mg | 619 mg |
L-Prolina | 997 mg | 598 mg |
L-Serina | 1093 mg | 656 mg |
L-Treonina | 770 mg | 462 mg |
L-Triptófano | 279 mg | 168 mg |
L-Tirosina | 673 mg | 404 mg |
L-Valina | 1091 mg | 655 mg |
Valor químico: 150 |
Vitaminas | por 100g (% VRN*) | por 60g |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480 µg (60) | 288 µg |
Vitamina D3 | 3.0 µg (60) | 1.8 µg |
Vitamina E (TE) | 9.5 mg (79) | 5.7 mg |
Vitamina C | 49 mg (61) | 29 mg |
Vitamina B1 | 0.7 mg (61) | 0.40 mg |
Vitamina B2 | 0.8 mg (60) | 0.5 mg |
Niacina (NE) | 9.7 mg (61) | 5.8 mg |
Vitamina B6 | 0.9 mg (61) | 0.5 mg |
Ácido fólico | 142 µg (71) | 85 µg |
Vitamina B12 | 1.5 µg (60) | 0.9 µg |
Biotina | 30 µg (60) | 18 µg |
Ácido pantoténico | 3.6 mg (60) | 2.2 mg |
Vitamina K | 45 µg (60) | 27 µg |
RE - equivalente al retinol, TE - Equivalente al tocoferol, NE - Equivalente a la Niacina |
Minerales | por 100g (% VRN*) | por 60g |
---|---|---|
Calcio | 479 mg (60) | 287 mg |
Fósforo | 832 mg (119) | 499 mg |
Potasio | 1318 mg (66) | 791 mg |
Hierro | 11.3 mg (81) | 6.8 mg |
Zinc | 7.3 mg (73) | 4.4 mg |
Cobre | 1.2 mg (120) | 0.7 mg |
Yodo | 87 µg (58) | 52 µg |
Selenio | 48 µg (88) | 29 µg |
Magnesio | 306 mg (82) | 184 mg |
Manganeso | 3.1 mg (155) | 1.9 mg |
Sodio | 311 mg | 187 mg |
VRN - valores de referencia de nutrientes - Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal) |
Media de las
opiniones
1 - 10 de 313 Reviews